
PENGUMUMAN PELAKSANAAN TES PMBM MAN 1 GRESIK JALUR REGULER UMUM TAHUN 2026 – 2027
| No. | No. Peserta | Nama | Asal Sekolah | Ruang |
| 1 | RGLR20260754 | ANISATUL MUFIDAH | MTS Al Karimi 1 | 1 |
| 2 | RGLR20260755 | BRYNA ROUDHOTUL JANNAH | MTSS MAMBAUS SHOLIHIN | 1 |
| 3 | RGLR20260756 | VIVI NUR AMELIA | SMP BP Assaadah | 1 |
| 4 | RGLR20260757 | MOHAMMAD BRILLIANT AL FARABY SYAM | MTS IHYAUL ISLAM | 1 |
| 5 | RGLR20260758 | ELISA NOVIANTI | Mts Al Hidaayah kemangi | 1 |
| 6 | RGLR20260759 | PASHA AGUNG PAMUNGKAS | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 1 |
| 7 | RGLR20260760 | ZUHRIYYAH WIRDAH NINGRUM | Mts Tarbiyatul Wathon | 1 |
| 8 | RGLR20260761 | NADINA ZAHRA AL HUMAIRA | MTS ASSAADAH 2 | 1 |
| 9 | RGLR20260762 | ALEESYA DANIA MAULIDAH | MTs. Putra Putri Simo Sungailebak Karanggeneng Lamongan | 1 |
| 10 | RGLR20260763 | MAHFIGA MUSTIKA RAHMA | SMP NUSANTARA BUNGAH | 1 |
| 11 | RGLR20260764 | ZINEDINE ZIDANE | Mts Al-Azhar | 1 |
| 12 | RGLR20260765 | AHMAD DZIKRU ABDILLAH | MTS Al-FATTAH BANYURIP | 1 |
| 13 | RGLR20260766 | PUJI RAHAYU HARDIYANSAH | MTs.ASSA’ADAH II | 1 |
| 14 | RGLR20260767 | MUHAMMAD UAISY AL MAKKI | Mts. Mambaus Sholihin | 1 |
| 15 | RGLR20260768 | ALMIRAH NUR SABITAH SANTOSO | SMP Al-ishlah bungah Gresik | 1 |
| 16 | RGLR20260769 | YASMINE NUR HALIZA | SMP sunnanul muhtadin | 1 |
| 17 | RGLR20260770 | MOHAMMAD JAUHARUL ARDLI | Mts Kanjeng Sepuh | 1 |
| 18 | RGLR20260771 | AN’NISAN RAHMAN | Mts Ihyaul Islam | 1 |
| 19 | RGLR20260772 | NADHIRA WANDA EKA PUTRY | MTS YKUI SAMBOGUNUNG | 1 |
| 20 | RGLR20260773 | FLOREN DWI NUR ARROHMAH | MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 8 NGEMBOH | 1 |
| 21 | RGLR20260774 | MUHAMMAD FADLIL RIZQI FIROMADLON | SMP NUSANTARA BUNGAH | 1 |
| 22 | RGLR20260775 | MUHAMMAD IBNU SHOLEH | SMP NUSANTARA | 1 |
| 23 | RGLR20260776 | ZASKIA PUTRI FARADILAH | MTs Ishlahiyah Kuro | 1 |
| 24 | RGLR20260777 | ZALLICA QUEENZA RAMADHANI | SMP Negeri 25 Gresik | 2 |
| 25 | RGLR20260778 | AHMAD WILDAN ARRIFQI | MTs. Putra Putri Simo Lamongan | 2 |
| 26 | RGLR20260779 | DEA ASYIFAUL JANNAH | MTs. Ihyaul Ulum Dukun | 2 |
| 27 | RGLR20260780 | TZAVARAH ALTHAUFUNISA | MTs Ma’arif Sidomukti | 2 |
| 28 | RGLR20260781 | MUHAMMAD AQIL NAJIB | MTS MUHAMMADIYAH 4 SIDAYU | 2 |
| 29 | RGLR20260782 | MOH FAHMI RIZKI | MTs Ihyaul Islam | 2 |
| 30 | RGLR20260783 | SATRIA MUHAMMAD FAYYAD | Mts Assa’idiyah | 2 |
| 31 | RGLR20260784 | KIKI MAULIDA | SMP NUSANTARA | 2 |
| 32 | RGLR20260785 | MUHAMMAD KHOIRUL MULTAZAM | Mts assaidiyah tanggul rejo Manyar Gresik | 2 |
| 33 | RGLR20260786 | MUHAMMAD DAFFA SHOFAL HAMMI | Mts Al falahiyah mojopetung dukun Gresik | 2 |
| 34 | RGLR20260787 | AURA NAZIDATUS SHOLIHAH | MTs hidayatus salam | 2 |
| 35 | RGLR20260788 | SHAFIRA DWI ANATASYA | Mts.Nahdlatul Ulama | 2 |
| 36 | RGLR20260789 | ARTALIA MAHARANI PRAWESTI MUTHOFFIN | MTS Perguruan Mu’allimat Cukir Diwek Jombang | 2 |
| 37 | RGLR20260790 | ACHMAD ZULAL FIKRI ABU LUQY NUR | Mts Alif Laam Miim Surabaya | 2 |
| 38 | RGLR20260791 | MUHAMMAD AZZA ALFIKARI | MTs Al Khoiriyah 2 | 2 |
| 39 | RGLR20260792 | NABILA NI’MAL UQBA | MTs Tarbiyatus Shibyan Petung | 2 |
| 40 | RGLR20260793 | ARDITA PRAMESTI PUTRI REGITA CAHYANI | SMP MUHAMMADIYAH 13 CAMPUREJO PANJENG | 2 |
| 41 | RGLR20260794 | MUTIARA ROUDLOTUL HIDAYAH | SMP NUSANTARA | 2 |
| 42 | RGLR20260795 | SAFIRA ANINNDYA RAHMAH | Mts assa’adah II | 2 |
| 43 | RGLR20260796 | NAURAH FILZA SALSABILA | MTS Muhammadiyah 2 karangasem, Paciran, Lamongan | 2 |
| 44 | RGLR20260797 | RIKA ANJANI WASILAH | MTS ASSA’ADAH 2 | 2 |
| 45 | RGLR20260798 | SHABIRA AURELIA SYAHRANI | Mts assaadah 2 bungah gresik | 2 |
| 46 | RGLR20260799 | JOVITA DAYANA BATRISYA | MTs YKUI Maskumambang | 2 |
| 47 | RGLR20260800 | PUTRI AYU RAHMADHANI IRFANDI | SMP Assaadah | 3 |
| 48 | RGLR20260801 | NAURAH INAS SAHIRA | MTS YKUI MASKUMAMBANG | 3 |
| 49 | RGLR20260802 | NAJLA DANISATUN NAFISA | Mts Manbaul Ihsan | 3 |
| 50 | RGLR20260803 | NURALIFIA MADINAH | MTs Al Muniroh | 3 |
| 51 | RGLR20260804 | CALISTA FAY FAKHIRAH SHAKILA | MTS YKUI MASKUMAMBANG | 3 |
| 52 | RGLR20260805 | NUR AISHA QUMAIRA | MTS MANBAUL IHSAN MOJOPUROGEDE BUNGAH GRESIK | 3 |
| 53 | RGLR20260806 | M AZMI MAULANA | MTS KANJENG SEPUH | 3 |
| 54 | RGLR20260807 | AHMAD ATILLA RIZVI | MTSS AL HIDAYAH GOSARI | 3 |
| 55 | RGLR20260808 | ALVI DWI RAHMAWATI | MTS Al Karimi 1 Tebuwung | 3 |
| 56 | RGLR20260809 | NOFA WIJAYA AZZAYDAN | Mts Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik | 3 |
| 57 | RGLR20260810 | RAFASYAH AQLAN NALENDRA | MTs. Kanjeng Sepuh | 3 |
| 58 | RGLR20260811 | NAZEERA TSABITAH ALMAHYRA | SMP ISLAMIC QON | 3 |
| 59 | RGLR20260812 | KENIE BAGASKARA | UPT SMP Negeri 6 Gresik | 3 |
| 60 | RGLR20260813 | DYA AYU LESTARI | SMPN 1 KARANGBINANGUN | 3 |
| 61 | RGLR20260814 | NAYAROTUS SALWA | MTs Ihyaul Ulum | 3 |
| 62 | RGLR20260815 | NURUL JAUHAROTIL MAKNUNAH | Mts ihyaul ulum | 3 |
| 63 | RGLR20260816 | NAILA YASMIN MUMTAZ | Mts al karimi 1 | 3 |
| 64 | RGLR20260817 | MASRIFATUL MAULIDAH | SMP AL ISHLAH | 3 |
| 65 | RGLR20260818 | ERIC JARVIS ADIYATMA | MTs Ihyaul Ulum | 3 |
| 66 | RGLR20260819 | NURIL HUDA | MTs. Muhammadiyah 7 Pantenan | 3 |
| 67 | RGLR20260820 | AFIF DAFA MAULANA FEBRIAN | MTs.alkarimi1 gresik | 3 |
| 68 | RGLR20260821 | IKHWAN ARROBA’IT ARIF | MTs Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem | 3 |
| 69 | RGLR20260822 | NAJHWA AZ ZAHRA | MTS sunan drajat | 3 |
| 70 | RGLR20260823 | ANGELINA PUTRI | MTs. tanwirul maarif | 4 |
| 71 | RGLR20260824 | NABILA PUTRI MASYITHOH | MTs Al Hidayat Indro | 4 |
| 72 | RGLR20260825 | AQIILAH RIFA’ATUZ ZULFA | SMP DAARUL UKHUWWAH | 4 |
| 73 | RGLR20260826 | KHILYATUS SILMY AL FAQIM | MTs TANWIRUL ma’arif | 4 |
| 74 | RGLR20260827 | KEISHA ZEVANYA ALYASHAWN | MTs Assa’adah 2 | 4 |
| 75 | RGLR20260828 | MUHAMMAD AZKA KHOIRUL AZAM | MTs Assaadah 1 | 4 |
| 76 | RGLR20260829 | MUHAMMAD DZAKIYYUL AKHYAR | SMP AL ISHLAH BUNGAH | 4 |
| 77 | RGLR20260830 | SYIFA KIRANI ADELIA | SMP Muhammadiyah 12 Paciran | 4 |
| 78 | RGLR20260831 | KHILDAH ARIFAH BILLAH | SMP Modern Al-Miftah Bungah Gresik | 4 |
| 79 | RGLR20260832 | ADELICA NUR AISYAH AZURA | MTs Hidayatus Salam | 4 |
| 80 | RGLR20260833 | SHARIFIA MARCELLYN FISHEL | SMP Cahaya Qur’an | 4 |
| 81 | RGLR20260834 | MUHAMMAD FAIZUL MUAFI | SMP AL ISHLAH BUNGAH | 4 |
| 82 | RGLR20260835 | LUNA MUHIBBAH HIBATUZZUHRIYAH | SMPN 2 PACIRAN | 4 |
| 83 | RGLR20260836 | MUHAMMAD NASHIHUL AMIN | MTS AL AZHAR | 4 |
| 84 | RGLR20260837 | A’YUNUR RIZQIYYAH | MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA | 4 |
| 85 | RGLR20260838 | GADIS NAJWATUL KARIMAH | MTs. Mathlabul Huda | 4 |
| 86 | RGLR20260839 | M AKBAR WIDYA MANDALA | MTS ASSA’ADAH 1 | 4 |
| 87 | RGLR20260840 | ALUNA KAYYISAH WAHYUDI | Mts Manbaul Ulum Assa’adah | 4 |
| 88 | RGLR20260841 | DANANGGITO SANGSHALIH PANUJU | MTs MA’ARIF RANDEGANSARI | 4 |
| 89 | RGLR20260842 | ELSA NAILATUL SURYANI | MTs. Tasywirul Afkar | 4 |
| 90 | RGLR20260843 | LUBNATUDDINIYAH | UPT SMPN 34 Gresik | 4 |
| 91 | RGLR20260844 | ACHMAD DAVI AL FARIZQI | MTs. Kanjeng Sepuh | 4 |
| 92 | RGLR20260845 | MOHAMMAD YUSRIL MAFAHIM | MTs Maarif Daruttaqwa | 4 |
| 93 | RGLR20260846 | SAFIRA LETISHA AZZAHRA | MTs Ihyaul Ulum | 5 |
| 94 | RGLR20260847 | INDANA FITHRIYYAH | MTs Al – Azhar | 5 |
| 95 | RGLR20260848 | YUDITYA AZKIYA SISILIYA | Mts Ihyaul Ulum Dukun Gresik | 5 |
| 96 | RGLR20260849 | KARISMA NAJMA AULIA | MTS. Kanjeng Sepuh | 5 |
| 97 | RGLR20260850 | RAIHANUN NABILAH | Pondok pesantren Sulaimaniyah | 5 |
| 98 | RGLR20260851 | LIDYA HAMDANI | SMP Negeri 32 Gresik | 5 |
| 99 | RGLR20260852 | ROHMATUL AULIA SALSABILA | SMPN 2 Paciran | 5 |
| 100 | RGLR20260853 | KEVIN RADITYA DWI ANUGRAH | MTs YKUI MASKUMAMBANG | 5 |
| 101 | RGLR20260854 | AFIRA RAHMADINA FATHINAH NURDIN | SMP Muhammadiyah 12 Paciran | 5 |
| 102 | RGLR20260855 | NIKEN AYU RAMADHANI | Mts Ihyaul Ulum Dukun | 5 |
| 103 | RGLR20260856 | HANIF NUR EFENDY | SMP Al Islah Bungah | 5 |
| 104 | RGLR20260857 | NASYA FAIRY QULBI | MTs. Ihyaul Ulum Dukun | 5 |
| 105 | RGLR20260858 | INTHO HAFIDZ SALIM | MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik | 5 |
| 106 | RGLR20260859 | MELLA DI SAFITRI | SMP AL- ISHlAH | 5 |
| 107 | RGLR20260860 | SELAFY SAYIDATUL MA’RIFAH | MTS.IHYA’UL ULUM DUKUN GRESIK | 5 |
| 108 | RGLR20260861 | NADZIFATUL FAKHIRAH | MTS ASSA’ADAH II | 5 |
| 109 | RGLR20260862 | KHOIROTUS SAFFANA AN NUR | MTs Assaadah II | 5 |
| 110 | RGLR20260863 | MUHAMMAD DANNISH ATHALA RIZKY | SMPN 2 Paciran | 5 |
| 111 | RGLR20260864 | ZAHIRA JIHAN TALITA | MTs Kanjeng Sepuh Sidayu | 5 |
| 112 | RGLR20260865 | MOHAMAD RISKY ALAMSYAH | MTs Putra Putri Simo | 5 |
| 113 | RGLR20260866 | HAMIDAH IZZATUL LAILY | Mts Assadah 2 | 5 |
| 114 | RGLR20260867 | RADEN AJENG NAYLUL MAYA | UPT SMPN 7 GRESIK | 5 |
| 115 | RGLR20260868 | AULIYA RAHAYU | MTs Ihyaul Ulum Dukun | 5 |
| 116 | RGLR20260869 | SAFIRA INDAH AGUSTIN | SMP ASSA’ADAH | 6 |
| 117 | RGLR20260870 | ZAKA FIRDAUS ASH SHABARIYAH | MTs YKUI Maskumambang | 6 |
| 118 | RGLR20260871 | AMIRAH ARGYANTI FAIHANAH | MTS YKUI MASKUMAMBANG | 6 |
| 119 | RGLR20260872 | ANNISA NUR ROCHMAN | MTs Mambaus Sholihin | 6 |
| 120 | RGLR20260873 | JASA ASMORO SUBHAKTI | Mts Mambaus Sholihin | 6 |
| 121 | RGLR20260874 | SOFYA RAMADHANI | SMP Ma’arif Hasyimiyah | 6 |
| 122 | RGLR20260875 | REFIYAH GHASANI AL DIYANAH | MTS YKUI MASKUMAMBANG | 6 |
| 123 | RGLR20260876 | SYAMIL KHOLILURROHMAN | MTS YKUI SAMBOGUNUNG | 6 |
| 124 | RGLR20260877 | MUAMMAROTUL FITRIYAH | SMP MODERN AL MIFTAH | 6 |
| 125 | RGLR20260878 | SALWA FITRIYAH RAMADHANI | Mts. Manbaul ulum mojopurogede bungah | 6 |
| 126 | RGLR20260879 | ACHMAD FARELLEO AWIANSYAHDARMA KUSWARI | MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan | 6 |
| 127 | RGLR20260880 | ATIK MAHIRA ANJANI | SMP AL-ISHLAH BUNGAH | 6 |
| 128 | RGLR20260881 | AHMAD IMAMUDDIN AL AUFA | MTs Tarbiyatut Tholabah | 6 |
| 129 | RGLR20260882 | AULIA NISA NANDA THOHARI | MTs Negeri 2 Lamongan | 6 |
| 130 | RGLR20260883 | AMINATUR RIZQIYAH | SMP Al-Ishlah | 6 |
| 131 | RGLR20260884 | AHMAD FEBRY ABDIAN AL AWWAL | SMP Al Furqan Madrasatul Quran Tebuireng | 6 |
| 132 | RGLR20260885 | AHMAD RAFA FATIHUDDIN | SMP ASSA’ADAH | 6 |
| 133 | RGLR20260886 | MUHAMMAD ABDULLAH AYYUBI AL BUKHORI | SMP Al Ishlah | 6 |
| 134 | RGLR20260887 | AKHMAD DWI ANUGRAH | MTS DARUTTAQWA | 6 |
| 135 | RGLR20260888 | ZAHRA AULIA KIRANA | MTS AL HIDAYAH WEDORO GLAGAH LAMONGAN | 6 |
| 136 | RGLR20260889 | AMANATUS SA’DIYA | UPT SMPN 32 GRESIK | 6 |
| 137 | RGLR20260890 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA RIFQI | MTs Assa’adah 1 | 6 |
| 138 | RGLR20260891 | HAFIZAH HIDAYATUS SIBYAN | MTs Hafidz Qur’an Al-Amin | 6 |
| 139 | RGLR20260892 | ABDILLAH REISYAH ALFARO | MTS YKUI Maskumambang | 7 |
| 140 | RGLR20260893 | SHAFIRA NADIA RAHMAH | SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik | 7 |
| 141 | RGLR20260894 | REVIE ZAIDATUR RIF’AH | MTSS. AL-FATHIMIYAH | 7 |
| 142 | RGLR20260895 | CHELSEA AYU PUTRI MAHARANI | UPT SMPN 11 gresik | 7 |
| 143 | RGLR20260896 | AZZAM AL BAHREISY | SMP IM SUMBER TERANG BOLO | 7 |
| 144 | RGLR20260897 | MOHAMMAD BILAL ARIF MAULANA | SMPN 2 Paciran | 7 |
| 145 | RGLR20260898 | BUNAYYA NAZILA ROMADLONA | SMP Negri 23 Grsik | 7 |
| 146 | RGLR20260899 | HAMMAAM UBAIDII | MTs Muhammadiyah 2 Karangasem Paciran Lamongan | 7 |
| 147 | RGLR20260900 | FATHAN RAFA GHAFWAN | SMP NEGERI 10 GRESIK | 7 |
| 148 | RGLR20260901 | AMIRA NUR SHOFIA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 7 |
| 149 | RGLR20260902 | RATU DINAR MAHARANI | MTs Muhammadiyah 2 Karangasem Paciran | 7 |
| 150 | RGLR20260903 | MUHAMMAD IRWANTO | UPT SMP NEGERI 11 GRESIK | 7 |
| 151 | RGLR20260904 | NOVAN RIZKY RAMADHAN PUTRA HAMZAH | UPT SMP NEGERI 19 GRESIK | 7 |
| 152 | RGLR20260905 | SULTAN IBRAHIM SALAM | SMPN 12 PACIRAN | 7 |
| 153 | RGLR20260906 | KHEYRA ALTHAFUNNISA KHOIRIYAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 7 |
| 154 | RGLR20260907 | NURUL KHARIR FEBRYANI | MTS Robithotul Ashfiya’ | 7 |
| 155 | RGLR20260908 | RIZQI NAJATUR ROHMAH | SMP Pemuda Taruna Bojonegoro | 7 |
| 156 | RGLR20260909 | DINDA WINDY FIRDAUSI CAHYANI | MTs YKUI MASKUMAMBANG DUKUN GRESIK | 7 |
| 157 | RGLR20260910 | ZENITA PUTRI AMELYA RAHMAWATI | Mts. Robithotul ashfiya’ | 7 |
| 158 | RGLR20260911 | ADIRA PUTRI TRI MULYANI | MTs Kanjeng Sepuh Sidayu | 7 |
| 159 | RGLR20260912 | PUTRI AMELIA AZ ZAHRA | MTs Robithotul Ashfiya’ | 7 |
| 160 | RGLR20260913 | MOH ANDY ANANTA | MTs Ihyaul Islam | 7 |
| 161 | RGLR20260914 | ALFIAH RIZKY MAULIDIYAH | Mts Robithotul Ashfiya | 7 |
| 162 | RGLR20260915 | MUHAMMAD NOVALUDDIN | MTSN GRESIK | 8 |
| 163 | RGLR20260916 | SILFA RIZKA NAJJIYAH | MTs. TARBIYATUS SHIBYAN | 8 |
| 164 | RGLR20260917 | NUR HIDAYATUL KARIMAH | SMP MAMBA’UL IHSAN | 8 |
| 165 | RGLR20260918 | AHMAD NASRULLAH NABIL KAISAR | SMP NU KARANGREJO | 8 |
| 166 | RGLR20260919 | VALISTINA AULIA ALKAMILA | SMP NUSANTARA | 8 |
| 167 | RGLR20260920 | M ZUHDI PRAMUDYA | MTs Mathlabul Huda | 8 |
| 168 | RGLR20260921 | ADELIA PUTRI RAMADANI | MTS Hasan Jufri Bawean | 8 |
| 169 | RGLR20260922 | MASRIFATUL ASHFIYAH MAZIDAH | SMP negeri 2 Paciran | 8 |
| 170 | RGLR20260923 | NUR SYARIFAH AINUN NABILAH | Mts Ihyaul Ulum | 8 |
| 171 | RGLR20260924 | NUR IZZATI ROHMAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 8 |
| 172 | RGLR20260925 | NAILUL IZZATI MAULIDA | MTSS Muallimat | 8 |
| 173 | RGLR20260926 | NIMAS SANIYYAH KHODIJAH | MTS. MAMBA’UL ULUM BEDANTEN | 8 |
| 174 | RGLR20260927 | INDIRAHMATUL FAHRIYA ACHMAD | Mts ihyaul ulum | 8 |
| 175 | RGLR20260928 | BRILIAN NISRINA YUSRI NABILA | SMP NEGERI 2 Paciran | 8 |
| 176 | RGLR20260929 | QONITA LEVINA AZ ZAHRA | UPT SMPN 21 GRESIK | 8 |
| 177 | RGLR20260930 | AISYAH DEWI ASTUTIK | SMP ISLAM NURUL HIDAYAH | 8 |
| 178 | RGLR20260931 | AISYAH MAULIDIYA PUTRI | MTsM 06 Panceng Gresik | 8 |
| 179 | RGLR20260932 | CINDY NABILA PUTRI | MTS YKUI Maskumambang | 8 |
| 180 | RGLR20260933 | MUHAMMAD RADITYAH HIMAWAN | UPT SMPN 10 GRESIK | 8 |
| 181 | RGLR20260934 | NADIA SHAFA ALISA | MTs.SALAFIYAH SAFI’IYAH TEBUIRENG JOMBANG | 8 |
| 182 | RGLR20260935 | AHMAD IBNU SINA | MTs Alkarimi 1 | 8 |
| 183 | RGLR20260936 | SAYYIDAH NAHDA ABIYYAH ABDILLAH | MTs. Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng Jombang | 8 |
| 184 | RGLR20260937 | ILHAM DEFAREL PRASETYA | UPT SMPN 10 GRESIK | 8 |
| 185 | RGLR20260938 | HAMDAN SAMY MUHAMMAD | MTs SA AR-ROHMAN | 9 |
| 186 | RGLR20260939 | MUHAMMAD AHNAF BAHIJ HABIBULLOH | SMP MODERN AL MIFTAH | 9 |
| 187 | RGLR20260940 | IKIH AFRINA AQILAH | SMP Negeri 2 Paciran | 9 |
| 188 | RGLR20260941 | AISYAH NAMIRAH HILWA | MTS MAMBAUS SHOLIHIN | 9 |
| 189 | RGLR20260942 | MUHAMMAD NAUFAL MUZAKKI | MTs. Al Hidayah Betoyokauman | 9 |
| 190 | RGLR20260943 | JESSICA MELANIE | SMPN 21 Gresik | 9 |
| 191 | RGLR20260944 | NEVIANA DWI BAKTI KASTINA | SMP Negeri 34 Gresik | 9 |
| 192 | RGLR20260945 | ANANDA NAILA SHOFIA | Mts. Muhammadiyah 1 Dukun | 9 |
| 193 | RGLR20260946 | NAJWA MUJIBAH RAHMAN | MTsN 1 Lamongan | 9 |
| 194 | RGLR20260947 | MEGA WAHYUNI | SMP Al Balagh | 9 |
| 195 | RGLR20260948 | ‘AMALIYAH FITHRI ISTIFADAH | SMP Sunanul Muhtadin | 9 |
| 196 | RGLR20260949 | MINHAJUL FAHRI ADH DHOHIR | MTS IHYAUL ISLAM | 9 |
| 197 | RGLR20260950 | ACHMAD ROYYAN MUBAROK | SMPN 10 GRESIK | 9 |
| 198 | RGLR20260951 | NUR SINTA DEWI F | Mts Al tsaqafah | 9 |
| 199 | RGLR20260952 | MUHAMMAD DZAKWAN AL FAWWAZ | Mts. Ihyaul Ulum Dukun | 9 |
| 200 | RGLR20260953 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | MTS MA’ARIF DARUTTAQWA SUCI MANYAR GRESIK | 9 |
| 201 | RGLR20260954 | AHMAD MISBAHUL BADRI | MTs Miftahul Jinan Glugu Lamongan | 9 |
| 202 | RGLR20260955 | OKTAVIA ARINIL HIKMAH | MTs Miftahul Ulum Melirang | 9 |
| 203 | RGLR20260956 | NUZULUL ATHALLAH RAMADHAN | SMP Negeri 1 Kalitengah | 9 |
| 204 | RGLR20260957 | KIKI AMELIA VANESYA | SMP Al Ishlah | 9 |
| 205 | RGLR20260958 | MOHAMMAD AZMI AL HISYAM | MTS Tarbiyatul Wathon | 9 |
| 206 | RGLR20260959 | WILDAN | Mts ykui sambogunung | 9 |
| 207 | RGLR20260960 | SARIFAH KHONSA ARIFA | MTS. Miftahul Ulum Melirang | 9 |
| 208 | RGLR20260961 | DAIBA NAMIYAH | MTsN 1 Lamongan | 10 |
| 209 | RGLR20260962 | DIMAS ZANUAR MUZAKKI | SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN | 10 |
| 210 | RGLR20260963 | MUHAMMAD HISYAM ABADDAN | Mts Muhammadiyah 4 Sidayu | 10 |
| 211 | RGLR20260964 | MUHAMMAD NAZRUL AZMI | MTS TARBIYATUL WATHON | 10 |
| 212 | RGLR20260965 | MUHAMMAD GUDFAN ARIS HILMY | MTS TASHWIRUL AFKAR | 10 |
| 213 | RGLR20260966 | ASYIFA AMELIA RAMADHANI | MTs Asa’adah | 10 |
| 214 | RGLR20260967 | AURA BALQIS | MTs. TARBIYATUS SA’ADAH | 10 |
| 215 | RGLR20260968 | GIOK HANI MAHDA EDELWEIS | SMP Muhammadiyah 9 Sidayu | 10 |
| 216 | RGLR20260969 | ADZKIYA’UN NISA’ AZ ZAHRAH | UPT SMP NEGERI 23 GRESIK | 10 |
| 217 | RGLR20260970 | UWAYS AL QORONI | MTs Al Khoiriyah 1 | 10 |
| 218 | RGLR20260971 | REZKY RAMADANI | SMP ALHIKAM KEMAYORAN BANGKALAN | 10 |
| 219 | RGLR20260972 | RICHIE DIMAS SAPUTRA | MTs Muhammadiyah 15 Lamongan | 10 |
| 220 | RGLR20260973 | GEOVANI DWITA RAMADINI | UPT SMPN 25 GRESIK | 10 |
| 221 | RGLR20260974 | MOH ALFIYANO DWI RAMDHANI | MTSN 2 LAMONGAN | 10 |
| 222 | RGLR20260975 | ANGGUN FITROTUN NAJAH | MTs Al Karimi 1 Tebuwung Dukun Gresik | 10 |
| 223 | RGLR20260976 | ACHMAD ZIDNI AL KAISA | MTs Al Asyhar | 10 |
| 224 | RGLR20260977 | LAIMY DIANA FIRDAUS | SMPN 2 PACIRAN LAMONGAN | 10 |
| 225 | RGLR20260978 | NASYA FARDATUN NAYSHILA | MTs AL-KARIMI 1 TEBUWUNG | 10 |
| 226 | RGLR20260979 | MOHAMMAD PANDU RAHARJA | MTs. Al-Khoiriyah 1 | 10 |
| 227 | RGLR20260980 | EKA ERINA AULIYA | MTs.Mamba’ul Ulum Bedanten | 10 |
| 228 | RGLR20260981 | MUHAMMAD NABIL | MTs. Tarbiyatus Shibyan | 10 |
| 229 | RGLR20260982 | MUHAMMAD NU’MAN | MTs AL-KARIMI 1 | 10 |
| 230 | RGLR20260983 | ALYA MAULIDINA | SMPN 58 SURABAYA | 10 |
| 231 | RGLR20260984 | ADITYA NURS ALMAN AL FARIZI | SMPN 1 Jenar | 10 |
Hari dan Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026
Pukul : 07.00 WIB
Tempat : MAN 1 Gresik
Dengan ketentuan :
- Membawa bukti cetak formulir dan kartu peserta yang telah diverifikasi dari sistem https:// https://spmb.man1gresik.sch.id/
- Membawa alat tulis berupa bolpoin
- Membawa HP dengan paket data aktif (panitia tidak menyediakan sinyal WiFi).
- Pastikan HP yang digunakan untuk tes telah terinstal google chrome.
- Memakai seragam sekolah asal (Putih biru/batik/pramuka)
- Jika tidak mengikuti tes maka dianggap mengundurkan diri sebagai calon murid baru MAN 1 Gresik jalur reguler umum
Info Lebih lanjut Hubungi admin PMBM
+6282142442019