JADWAL PELAKSANAAN TES WAWANCARA JALUR UMUM KEMITRAAN PMBM MAN 1 GRESIK
TAHUN 2026–2027

NAMA PESERTA & WAKTU TES PMBM MAN 1 GRESIK JALUR UMUM KEMITRAAN
| No | No. Peserta | Nama | Asal Sekolah | Jam | Jalur |
| 1 | KMTR20260408 | FAHRI ZAKI AFWANDI | SMPN 6 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 2 | KMTR20260350 | DIA AYU AL JANNAH | UPT SMP NEGERI 11 Gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 3 | KMTR20260356 | DWI NAYLATUZ ZAIDAH | UPT SMP NEGERI 11 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 4 | KMTR20260401 | MUHAMMAD NAJIB ROZZAQ | UPT SMP Negeri 11 Gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 5 | KMTR20260375 | SYABIL MAHYA AFINANUHA | UPT SMPN 11 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 6 | KMTR20260377 | REYNALDI FADHIL MAULANA | UPT SMPN 11 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 7 | KMTR20260388 | AZRA AULIA ANGGUNITAMI | UPT SMPN 13 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 8 | KMTR20260394 | LADY JANITRA ABQORY | UPT SMP NEGERI 13 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 9 | KMTR20260410 | AVISA GANES EFENDI | UPT SMP NEGERI 13 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 10 | KMTR20260360 | RA ADELA DEVINA AZARINE | UPT SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 11 | KMTR20260391 | ADENTA GUNAWAN ALENTANG | UPT SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 12 | KMTR20260393 | SYIFANA NAJWA AZZAHRO | UPT SMPN 25 gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 13 | KMTR20260380 | NAILA YAFI’ LUJAIN | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 14 | KMTR20260361 | KHOIROTUN NISA’ | SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 15 | KMTR20260392 | AYU DEWI CANDRA | SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 16 | KMTR20260381 | EBRAHIM FAZA FIDDAROIN | UPT SMP NEGERI 25 | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 17 | KMTR20260364 | MUHAMMAD ILHAM AHSAN | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 18 | KMTR20260365 | IRLY NORHENA SACHI | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 19 | KMTR20260366 | MAYSA LAILATUL JANNAH | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 20 | KMTR20260367 | TITIS ZANARIAH YAHAYA | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 21 | KMTR20260368 | FATIKHA RIZKI DAMAYANTI | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 22 | KMTR20260384 | NURUL MUFIDAH | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 23 | KMTR20260396 | INDAH BADIATUL HASANAH | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 24 | KMTR20260386 | NATASYA CLAUDIA AZZUHRAH | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 25 | KMTR20260403 | NAJWA FITRI ALAMSYAH | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 08.00-09.00 | Kemitraan |
| 26 | KMTR20260398 | FELIQ ZAHIDUL AHMAD | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 27 | KMTR20260402 | MUHAMMAD ILHAM ALBAR | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 28 | KMTR20260374 | NUR EVALINA YULIANTO | UPT SMP 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 29 | KMTR20260336 | ARUFI SHIBAA NAFIISAH NU’MAA | UPT smp 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 30 | KMTR20260330 | MUH FALAH HABIBURRAHMAN | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 31 | KMTR20260334 | ANDEA INESTZA PUSPAJAYA ESPANA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 32 | KMTR20260339 | MYESHA NAFIZA AYU | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 33 | KMTR20260344 | MOH DARWISY AL-AFGHONI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 34 | KMTR20260354 | AISYAH AQILAH KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 35 | KMTR20260389 | ELLYSIA PUTRI SAIFA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 36 | KMTR20260379 | SAFIRA NASYWA FAJAR AULIA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 37 | KMTR20260382 | ALEA IRZA FIRDZANSYAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 38 | KMTR20260397 | GHAIDA ALYA AL IMAMA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 39 | KMTR20260327 | ADINDA MAULIDAH PUTRI ANDHINI | UPT SMP NEGRI 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 40 | KMTR20260324 | CARISSA AURELIA RAMADHANI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 41 | KMTR20260325 | FIDELA NASYITHAH KIRANI | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 42 | KMTR20260326 | ANGRAENI SULISTIANINGSIH | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 43 | KMTR20260328 | BUNGAH TSALITSATUL FITRIA | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 44 | KMTR20260329 | SHESYAHARA SYUHADA’ PUTRI INDAYANIE | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 45 | KMTR20260349 | BAHRI RIZKY SA | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 46 | KMTR20260331 | HAMDAN AZMI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 47 | KMTR20260332 | EKA FITROTUL IRFAN NURRUNNAJWA | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 48 | KMTR20260333 | ZAFIRAH MUTIARA ADDINI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 49 | KMTR20260335 | AURELIA VINSENSIA | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 50 | KMTR20260351 | AULIA RAHMAWATI | upt smpn 10 gresik | 09.00-10.00 | Kemitraan |
| 51 | KMTR20260338 | ADELIA MAULIDA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 52 | KMTR20260340 | FIRDA OCTAVIA AZ ZAHRA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 53 | KMTR20260341 | AIRA DIAN SILVIANI | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 54 | KMTR20260342 | ALMAIDA WAHYU NABILA | UPT SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 55 | KMTR20260343 | ZAHRA PRISMA PUTRI MAULIDAH | UPT SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 56 | KMTR20260345 | ALISYAH ANINDHIRA RAISYA AZ-ZAHRA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 57 | KMTR20260348 | NUR ZAHROH DWI AMELIA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 58 | KMTR20260376 | NAWRATUL NAYLAH | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 59 | KMTR20260395 | NATASYA DWI ANGRAINI FITRI HAMZAH | Upt smpn 10 Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 60 | KMTR20260385 | TSABYTA AURELIA PUTRI | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 61 | KMTR20260358 | ALISYA SARAH HUMAIROH | UPT SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 62 | KMTR20260359 | AHMAD HISYAM ALAUDDIN | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 63 | KMTR20260378 | ZAHIRA SALSA APRILIA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 64 | KMTR20260363 | GHINA AZALEA KEINARYAMKA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 65 | KMTR20260405 | BIMAL WALIYU WICAKSONO | UPT SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 66 | KMTR20260371 | NAJA HAMDULLAH ROSICHIN | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 67 | KMTR20260414 | MUHAMMAD SEPTIAN TRI ANDIKA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 68 | KMTR20260404 | MIKAYLA WIDYA RIZKA MAULIDA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 69 | KMTR20260353 | AMELIA BERLIANA PUTRI AGVI | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 70 | KMTR20260383 | ACHMAD ROYYAN MUBAROK | SMPN 10 Bungah Gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 71 | KMTR20260355 | NADIA ZAHRAH OKTAFIANI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 72 | KMTR20260369 | JAHWA NATASHA PUTRI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 73 | KMTR20260337 | NAURA ZALFA ZAHIRA | SMPN 10 gresik | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 74 | KMTR20260400 | HASNA MAHIRA ZULKARNAIN | MTS Muhammadiyah 10 Mojopetung | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 75 | KMTR20260406 | AHMAD SYIHABUDDIN FAHMI | MTs.BUSTANUL ULUM | 10.00-11.00 | Kemitraan |
| 76 | KMTR20260372 | EZAHRA CALISTA AQILLAH | mtsn 2 Lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 77 | KMTR20260352 | ABIL SETIA EKA HARDIAN | mtsn 2 lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 78 | KMTR20260346 | INAYAH WULANDARI | MTsN 2 Lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 79 | KMTR20260347 | ZAHRA AZ ZAHIRAH PUTRI | MTsN 2 Lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 80 | KMTR20260390 | AHMAD FAJRUL FALAH | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 81 | KMTR20260373 | HAYYIN NUR FARIKHIN | MTsN 2 Lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 82 | KMTR20260370 | SAVA ARDELIA PUTRI | Mtsn 2 lamongan | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 83 | KMTR20260413 | KAYLA ARINIL HAQ | MTSN 3 JOMBANG | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 84 | KMTR20260357 | ZATA YUMNI TARISA RAMADHANI | MTsN NEGERI 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 85 | KMTR20260407 | SALSABILA NIHAYATUS SAKINAH | SMP ISLAMIC QON GRESIK | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 86 | KMTR20260387 | TASYA KAMALI AZZAHRA | SMP NEGERI 1 PAMOTAN | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 87 | KMTR20260362 | SYAIRAH ISLAMY SYAHDA | SMP Walisongo | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 88 | KMTR20260412 | AHMAD SYARIFUDDIN | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 89 | KMTR20260411 | RAISA ARSYADILLAH AYRANA | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 90 | KMTR20260399 | RAHMAD FAHRI RIZKY ARDIANSYAH | SMPN 2 PACIRAN | 12.30-13.30 | Kemitraan |
| 91 | KMTR20260409 | AKHMAD ANUGRAH ADI PRATAMA | SMPN 2 PACIRAN | 12.30-13.30 | Kemitraan |
Kami Informasikan perihal tes Wawancara PMBM Jalur Kemitraan tahun pelajaran 2026- 2027 yang dilaksanakan secara ofline/tatap muka pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 28 April 2026
Pukul : Sesuai jadwal di website
Tempat : Auditorium Al-Mahariyah Ma’had Al-Hikmah MAN 1 Gresik
Dengan ketentuan :
- Membawa bukti cetak formulir dan kartu peserta yang telah diverifikasi dari sistem spmb.man1gresik.sch.id
- Membawa bukti surat Rekomendasi yang telah diupload di laman pendaftaran
- Memakai seragam madrasah/sekolah asal
- Membawa Alat tulis
- Jika tidak mengikuti tes wawancara maka dianggap mengundurkan diri dari jalur Kemitraan dan diperbolehkan mengikuti jalur Reguler.
TIM PMBM MAN 1 Gresik