JADWAL PELAKSANAAN TES WAWANCARA JALUR KEMITRAAN PPDB MAN 1 GRESIK
TAHUN 2022 – 2023
No |
No. Peserta |
Nama Peserta |
Sekolah Asal |
JAM |
1 | 202200001 | RICHA AULIA NURROHMAH | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
2 | 202200002 | KIRANA LUNA TSABITA | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
3 | 202200005 | ANZILNA ELVA EVADA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
4 | 202200007 | EKA AYU PUTRI SUSANTI | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
5 | 202200009 | AISYAH CITRA NUR SAKINAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
6 | 202200012 | YAZMIR OLIVIA | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
7 | 202200013 | YUNITA EKA SALSABILA | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
8 | 202200014 | QATRUN NADA FITRIANI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
9 | 202200015 | NUR NAFISATUL AZMIYAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
10 | 202200016 | SOFIYAH ALYSA PUTRI | MTsN GRESIK | 08.00-09.00 |
11 | 202200017 | SHOFWAH EL WIDAD | SMPN 10 Gresik | 08.00-09.00 |
12 | 202200020 | NAULIA ICA RAHMADEWI | SMPN NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
13 | 202200021 | FITROTUN NUFUS | UPT Smpn 25 Gresik | 08.00-09.00 |
14 | 202200023 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYATULLAH | MTSN 2 Lamongan | 08.00-09.00 |
15 | 202200025 | REINA TIWI ARTIKASARI | MTsN 2 LAMONGAN | 08.00-09.00 |
16 | 202200029 | ROFIQO QURROTA A’YUN | UPT SMPN 10 Gresik | 08.00-09.00 |
17 | 202200032 | M. FAHMI ANDRIAN | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 08.00-09.00 |
18 | 202200033 | AULIYA MAZIDATUN NI’MAH | MTsN Gresik | 08.00-09.00 |
19 | 202200034 | SHAFA AURELLIA ZAHIRAH FUAD | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
20 | 202200035 | AKMALIAH OKTAVIANI PUTRI SYAFIRA | MTsN GRESIK | 08.00-09.00 |
21 | 202200037 | FATHURRIZQI | MTsN Gresik | 08.00-09.00 |
22 | 202200038 | ALIF SALWA MAULIDA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
23 | 202200038 | FARRIN NAILAH RAFIDAH | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 08.00-09.00 |
24 | 202200039 | TRI LESTARI | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
25 | 202200041 | LAURA DWI AGATHA SUHARTO | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 |
26 | 202200043 | NAILATUL FAJRIYAH | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 |
27 | 202200044 | SELVI RISDA AMALIA | SMP Negri 10 bunggah Gresik | 08.00-09.00 |
28 | 202200045 | AHMAD SALMAN AL FARIS | MTsN 2 Lamongan | 08.00-09.00 |
29 | 202200046 | NUR ADINI FATIMATUSSALAMAH | SMP 25 MANYAR GRESIK | 08.00-09.00 |
30 | 202200048 | QURROTA A’YUN | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 |
31 | 202200049 | SALWATUL AISYI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
32 | 202200050 | FIRDATUL JANNAH MAULIDIYAH | MTsN 2 lamongan | 08.00-09.00 |
33 | 202200051 | PUTRI FEBRINA AL-RASYIDAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
34 | 202200053 | NIKEN SASI HERLAMBANG | UPT SMPN 10 Gresik | 08.00-09.00 |
35 | 202200055 | FITRIYA NURMA YUNITA | UPT SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
36 | 202200056 | RAHMA DITA MAULANI | SMPN 10 GRESIK | 08.00-09.00 |
37 | 202200057 | YUSRIN NAJAKHA | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
38 | 202200058 | FINA AGUSTINA RAHMAWATI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
39 | 202200060 | MOHAMMAD ADITYA RIZKI ALFARIS | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
40 | 202200063 | MAULIDA NOER KHAYATI | SMP Negri10 Gresik | 09.00-10.00 |
41 | 202200066 | NASRUL ALI MASYRUFI | MTs Negri 2 Lamongan | 09.00-10.00 |
42 | 202200069 | MUH. RIYAN FIRMANSYAH | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 09.00-10.00 |
43 | 202200071 | SYAFIRA DWI WULAN FITRIANI | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 |
44 | 202200073 | NAJIHA SALWA ARIBAH | UPT SMP NEGERI 10 GERSIK | 09.00-10.00 |
45 | 202200075 | AHMAD ZAIDAN ZIDNA FANN | SMP negeri 10 Gresik | 09.00-10.00 |
46 | 202200076 | ZAHROH | UPT SMPN 25 Gresik | 09.00-10.00 |
47 | 202200078 | ALFIATUR RAHMADHANI | SMP YP SUNAN DALEM | 09.00-10.00 |
48 | 202200080 | MOH. KEVIN JULIO | Upt smp negri 10 gresik | 09.00-10.00 |
49 | 202200081 | SUKMA ARUM LESTARI | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 09.00-10.00 |
50 | 202200083 | SALWA AHLUL HIKMA | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 09.00-10.00 |
51 | 202200084 | NUR HIDAYATUS SHOLIHAH | SMP YP SUNAN DALEM | 09.00-10.00 |
52 | 202200085 | ANIQ NABILAH | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
53 | 202200087 | NALIA ELVA IZZAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
54 | 202200088 | WANDA HAMIDA | UPT SMPN 25 GRESIK | 09.00-10.00 |
55 | 202200089 | NAYLA MAHAROH SANIYYAH | UPT SMPN 25 GRESIK | 09.00-10.00 |
56 | 202200091 | MUHAMMAD DAVIN RAHMAT DHANI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
57 | 202200092 | MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
58 | 202200094 | RIZQINANDA FITRA AULIA | UPT SMP NEGERI 25 Gresik | 09.00-10.00 |
59 | 202200096 | MOH. RIFKY OKYNDRA | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 09.00-10.00 |
60 | 202200097 | DAFFA EVAN ANTHONY | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
61 | 202200098 | AH.FAJAR WAHYU WIJAYA | UPT SMPN 25 GRESIK | 09.00-10.00 |
62 | 202200099 | MOH RIO ARDIANSYAH | Upt SMP negeri 25 Gresik | 09.00-10.00 |
63 | 202200101 | HANUM CHAMLIYAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
64 | 202200102 | HIDAYATUL MAULIDIYAH DWI AGUSTIN | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
65 | 202200104 | ELSA PRISILIA PUTRI | UPT SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
66 | 202200107 | RADEN AJENG FINANDA RIZA MARDIANA | SMPN 25 Gresik | 09.00-10.00 |
67 | 202200108 | RIZKA WAHYU AGUSTIN | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 09.00-10.00 |
68 | 202200109 | ZULIEM ZELFA MUHAMMAD | SMPN 25 Gresik | 09.00-10.00 |
69 | 202200111 | CINDY AMELIA PUTRI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
70 | 202200112 | PUTRI LAILIN NAJWA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 09.00-10.00 |
71 | 202200114 | WARDAH SALSA SAFIRA | UPT SMPN 10 Gresik | 09.00-10.00 |
72 | 202200115 | NADHIFAH SALSABILA ROHMAN | MTsN 2 Lamongan | 09.00-10.00 |
73 | 202200117 | ALFAN BIMAGA GANDA SAPUTRA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
74 | 202200119 | EDWIN TAULIA HAMDANI | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
75 | 202200120 | MUHAMMAD SYAHRI AL GHIFARY | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
76 | 202200126 | NAILA WARDANA | Smp negeri 25 gresik | 10.00-11.00 |
77 | 202200127 | HERLINA IFANDI | UPT SMP negeri 25 Gresik | 10.00-11.00 |
78 | 202200128 | KYNAN WAHYU ARYASATYA | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
79 | 202200129 | JAGADDHITA KYRANIA CAHYANI | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
80 | 202200130 | AMELIA | SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 |
81 | 202200131 | LELITA DEVI MAHENDRA PUTRI | SMPN 10 Gresik | 10.00-11.00 |
82 | 202200132 | ACHMAD NAJMUL FALAH | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
83 | 202200133 | NURMA FIDAYANTI | SMP MA’ARIF SUMURBER | 10.00-11.00 |
84 | 202200134 | EVELYNA EGA DANISWARI | UPT SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
85 | 202200137 | SINTA DWI RAMADHANI | SMP 13 gersik | 10.00-11.00 |
86 | 202200138 | RUCI DEVRINA SELLO MITAH | SMP NEGERI 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
87 | 202200139 | AULIA DWI LEVINDI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
88 | 202200140 | LAILATUL QOMARIYAH | SMPN 25 Gresik | 10.00-11.00 |
89 | 202200141 | NELLY PUTRI ANGGRAENI | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 10.00-11.00 |
90 | 202200142 | ADINDA KASIH CALIZTA | Smpn 21 Gresik | 10.00-11.00 |
91 | 202200143 | INTAN NABILAH AZZAHRA | MTsN 1 Gresik | 10.00-11.00 |
92 | 202200144 | NADIYA ASMIRANDA PURMA | UPT SMPN 21 Gresik | 10.00-11.00 |
93 | 202200145 | HALLA LAITA IBNATUL HAI’AH | SMPN 21 Gresik | 10.00-11.00 |
94 | 202200146 | NABILAH NURUL HAMIDAH | SMPN 21 GRESIK | 10.00-11.00 |
95 | 202200148 | KARIMATUS SA’ADAH | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 10.00-11.00 |
96 | 202200152 | EKA JAMIATUS PUTRI SHOLIHAH | SMPN 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
97 | 202200154 | IMELDA ANGGRAINI DWI PUSPITA SARI | SMP NEGERI 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
98 | 202200155 | FARIKHA ZAKIYATUL FARDAH | UPT SMPN 25 Gresik | 10.00-11.00 |
99 | 202200156 | ALVIANIA AIRIN RAHMI | UPT SMPN 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
100 | 202200157 | NOVIYANTI MAHMUDIYAH | UPT SMPN 21 Gresik | 10.00-11.00 |
101 | 202200158 | ZIDAN AL MUBARROK | UPT SMP NEGERI 13 GRESIK | 10.00-11.00 |
102 | 202200161 | AURORA DIENDA ALIEFIZA | SMPN 21 GRESIK | 10.00-11.00 |
103 | 202200162 | KHOMSATI PAKISTYA NINGSIH | UPT SMPN 25 GRESIK | 10.00-11.00 |
104 | 202200165 | NIKEN MULYANI ARIYANTI PUTRI | SMPN 25 Gresik | 10.00-11.00 |
105 | 202200167 | NADIN ZAHRA RAMADHANI | SMP Walisongo | 10.00-11.00 |
106 | 202200169 | HANY AULIA NAHDA | SMP WALISONGO SEMBAYAT | 10.00-11.00 |
107 | 202200169 | SYAFA AMALIA AZ ZAHRA | Smp Walisongo | 10.00-11.00 |
108 | 202200170 | FATIHA AR RAHMA | Smp walisonggo | 10.00-11.00 |
109 | 202200172 | RIZMA AULIATUZ ZAHRO | UPT SMPN 25 Gresik | 11.00-12.00 |
110 | 202200176 | NAJWA DITA AMELIA | UPT SMPN 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
111 | 202200178 | IRBABUL LUBAB | UPT SMP Negeri 10 Gresik | 11.00-12.00 |
112 | 202200180 | DWI WULAN MAULIDA | SMPN 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
113 | 202200181 | MUHAMMAD NAUFAL AL FAHRI | UPT SMP Negeri 25 Gresik | 11.00-12.00 |
114 | 202200183 | ZAHIRAH NABILATUS SHOLIHAH | UPT SMPN 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
115 | 202200184 | LUSIANA PUTRI NADYAH | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
116 | 202200185 | M. DZAKY DWIHAN AKMAL | UPT SMPN 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
117 | 202200186 | HASNA’ BARINAH | MTS Ihyaul Ulum Dukun | 11.00-12.00 |
118 | 202200187 | SILVA RILA NEZA AGUSTIN | UPT SMPN 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
119 | 202200190 | BUNGA AFRILLIA NUR CAHYONO | SMPN 11 Gresik | 11.00-12.00 |
120 | 202200191 | NOER LITA ELFA MAULIDIA | UPT SMPN NEGRI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
121 | 202200193 | ERIN NUR LAILIA | UPT PSMP NEGRI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
122 | 202200195 | NADIYATUL KHUSNAH | MTsN 3 Jombang | 11.00-12.00 |
123 | 202200197 | M.THARIQ FIAUNILLAH | MTs Nurul Huda | 11.00-12.00 |
124 | 202200200 | AHMAD ROSYID FAHREZA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
125 | 202200203 | MUH RIFKI SEPTIAWAN | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
126 | 202200207 | JELITA NOVITA SARI | UPT SMPN 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
127 | 202200208 | AULIA ISNAINI ZAHROTUS SAVINIYATI | Mtsn negeri 2 Lamongan | 11.00-12.00 |
128 | 202200209 | MAZIDATUR ROHMAH | UPT SMPN 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
129 | 202200211 | ALINDA AYU SYIFANAH | UPT SMPN 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
130 | 202200213 | FARREL MUSTAF KIEMAL | UPT SMP NEGRI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
131 | 202200214 | M. TAJUDDIN ADANI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
132 | 202200216 | NAURAH SALSABILLAH | UPT SMPN 11 Gresik | 11.00-12.00 |
133 | 202200217 | ANISA ANDINI HIDAYAH | SMPN 11 GRESIK | 11.00-12.00 |
134 | 202200218 | MOHAMMAD ARIFIN ILHAM | SMP 11 GRESIK | 11.00-12.00 |
135 | 202200224 | RIFQI MU’TI ALFARISI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
136 | 202200225 | NUR AULIA FITRIANA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
137 | 202200226 | NAURAH RAYA OKTAVIA | UPT SMPN 11 GRESIK | 11.00-12.00 |
138 | 202200228 | MOHAMMAD ANDI ARDIANSYAH | SMPN 11 GRESIK | 11.00-12.00 |
139 | 202200231 | ADHIYAKSA PANDU UTAMA | SMP negeri 1 Gresik | 11.00-12.00 |
140 | 202200232 | DANIA AULIA SALSABILLA | UPT SMPN 25 GRESIK | 11.00-12.00 |
141 | 202200235 | ANABEL FEBRIARIANTI | SMPN 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
142 | 202200237 | MEISYA NAJWA MUMTAZA | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
143 | 202200240 | MUHAMMAD ABDILLAH HUSAIN | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK | 11.00-12.00 |
144 | 202200247 | MAZIDATUR RIF’AH | Smpn 2 paciran | 11.00-12.00 |
145 | 202200250 | MUHAMMAD FARRAS HAIDAR | MTS YASMU MANYAR | 12.30-13.30 |
146 | 202200252 | ZAMIRA ARZADATUL AISYAH | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 |
147 | 202200260 | TAZKIYAH NAYLA DLAHWAH GHOFUR | SMPN 5 Surabaya | 12.30-13.30 |
148 | 202200261 | AMY LISTIANA MAULIDIYAH | UPT SMP Negeri 30 Gresik | 12.30-13.30 |
149 | 202200262 | MUHAMMAD GILANG MAULANA | UPT SMPN 25 GRESIK | 12.30-13.30 |
150 | 202200264 | FIANTIKA WARDA RAHMAN | MTsN 2 Lamongan | 12.30-13.30 |
151 | 202200265 | SYAFIQ SHOLAHUDDIN AUSHOF | Mts Al Ibrohimi | 12.30-13.30 |
152 | 202200266 | UCIK NUR HIDAYATI RIZKIYAH | UPT SMP Negeri 13 Gresik | 12.30-13.30 |
153 | 202200267 | AHMAD ‘IZZUDDIN AL AKROM | UPT SMP NEGERI 30 GRESIK | 12.30-13.30 |
154 | 202200268 | SAFINATUL AULIYAH | SMP YO SUNAN DALEM | 12.30-13.30 |
155 | 202200269 | MAZIDATUL ALIFAH | UPT SMPN 10 Gresik | 12.30-13.30 |
156 | 202200270 | MUIZ LIDINILLAH | Mts Nurul Huda | 12.30-13.30 |
157 | 202200272 | MADINATUL ILMI | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 |
158 | 202200273 | AHMAD ABDUROHIM ARRAFI | SMPN UPT 25 GRESIK | 12.30-13.30 |
159 | 202200274 | EILEN NAURA ELYSIA RUDDIN | UPT SMP NEGERI 30 GRESIK | 12.30-13.30 |
160 | 202200277 | RAZZAN NAFIS WAHYUDI | UPT SMPN 10 GRESIK | 12.30-13.30 |
Kami Ucapkan SELAMAT anda telah dinyatakan LOLOS seleksi administrasi PPDB MAN 1 Gresik Jalur Kemitraan tahun pelajaran 2022-2023.
Selanjutnya kami tunggu untuk mengikuti Tes Wawancara yang dilaksanakan secara ofline/tatap muka pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 05 April 2022
Pukul : Sesuai jadwal di website
Tempat : Aula Ulul Albab MAN 1 Gresik
Dengan ketentuan :
1. Membawa bukti cetak formulir dan kartu peserta yang telah diverifikasi dari system ppdb.man1gresik.sch.id
2. Membawa bukti surat Rekomendasi yang diupload di laman pendaftaran
3. Memakai seragam sekolah asal
4. Menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan
5. Jika tidak mengikuti tes wawancara maka dianggap mengundurkan diri dari jalur Kemitraan dan diperbolehkan mengikuti jalur Reguler.
Nb : Bagi peserta yang belum melakukan download Kartu Formulir dan Kartu Peserta bisa menghubungi CS PPDB dengan menyebutkan nama dan asal sekolah
TIM PPDB 2022 MAN 1 Gresik