
NAMA PESERTA DAN RUANG TES SPMB MAN 1 GRESIK JALUR REGULER UMUM TAHUN PELAJARAN 2025-2026
NO | NO PESERTA | NAMA | SEKOLAH ASAL | JALUR | RUANG |
1 | RGLR20250496 | FEBRIANA KUMALA DEWI | Mts al asyhar sungonlegowo | REGULER | 1 |
2 | RGLR20250497 | TIAN PUTRA ADIANSYAH | SMP Muhammadiyah 5 Bungah | REGULER | 1 |
3 | RGLR20250498 | ERSALY SOFIYANA AZZAHRA | MTs. IHYAUL ISLAM BOLO | REGULER | 1 |
4 | RGLR20250499 | MUHAMMAD HIRZAN TSAQIF AL ABIYYU | Mts. Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan | REGULER | 1 |
5 | RGLR20250500 | MUHAMMAD DENI FAHMI | MTS Nahdlatul ummah ketapanglor | REGULER | 1 |
6 | RGLR20250501 | ANANDITA FEMY LARASATI | MTs AL KARIMI 1 | REGULER | 1 |
7 | RGLR20250502 | DESY OLYVIE AVRILLE | Mts AL KARIMI 1 Tebuwung Dukun Gresik | REGULER | 1 |
8 | RGLR20250503 | SALWA AURA NUR SAFIRA | mts nahdlatul ummah | REGULER | 1 |
9 | RGLR20250504 | EYBILLAH ZAHWA MEFASYA | Mts AL KARIMI 1 Tebuwung Dukun Gresik | REGULER | 1 |
10 | RGLR20250505 | HIMMA SULISTYANINGSIH | MTs. Ihyaul Islam | REGULER | 1 |
11 | RGLR20250506 | MARSHA ZAIDA ILMANIA | UPT SMP NEGERI GRESIK | REGULER | 1 |
12 | RGLR20250495 | DITA VANEZA NAURA ZAHWA | SMPN 2 PACIRAN | REGULER | 1 |
13 | RGLR20250508 | AHMAD ZAINUDDIN YAZID ZIDANE | MTS AL KARIMI | REGULER | 1 |
14 | RGLR20250509 | MUH NAZRIL AL ATHA | MTs Tashwirul Afkar | REGULER | 1 |
15 | RGLR20250510 | BERLIN INTAN MAHARDIKA | MTS AL KARIMI DUKUN GRESIK | REGULER | 1 |
16 | RGLR20250511 | MUHAMMAD NAUFAN DHIYAUL HAQ | MTsS IHYAUL ULUM | REGULER | 1 |
17 | RGLR20250512 | MUHAMMAD ARVIN WAHYURAMADHAN | MTS NURUL HUDA | REGULER | 1 |
18 | RGLR20250513 | ABDULLAH KAFIYUDDIN | UPT SMPN GRESIK | REGULER | 1 |
19 | RGLR20250514 | AHMAD REZA ASH SHIDQI | Mts kanjeng sepuh | REGULER | 1 |
20 | RGLR20250608 | MUHAMMAD FAKHRIL ILMI | MTs Assaadah Bungah | REGULER | 1 |
21 | RGLR20250609 | MOH NAFIS FARNAS AL FIRDAUSI | SMP CAHAYA QURAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL | REGULER | 1 |
22 | RGLR20250515 | AVIA NOVITA OKTAFIANI | MTS Tarbiyatul Wathon | REGULER | 1 |
23 | RGLR20250516 | SYAFAATUS SALWA | Mts Tarbiyyatul Wathon | REGULER | 1 |
24 | RGLR20250734 | ADINDA SUCI HASTUTIK | SMP MODERN AL MIFTAH MOJOPURO WETAN BUNGAH GRESIK | REGULER | 1 |
25 | RGLR20250517 | MUTIARA IFFANA AZUMI | SMP Muhammadiyah Bungah | REGULER | 1 |
26 | RGLR20250518 | PANJI AULIA AHMAD | MTsTaswirul Afkar | REGULER | 1 |
27 | RGLR20250519 | MUHAMMAD RIDLO LUTFILLAH | SMP MAARIF PANCENG | REGULER | 2 |
28 | RGLR20250520 | AHMAD FADHIL FATHINUL KAMIL | MTS TARBIYATUT THOLABAH | REGULER | 2 |
29 | RGLR20250719 | DHIMAS MAULANA HASBULLAH | MTs Tarbiyatut Tholabah | REGULER | 2 |
30 | RGLR20250629 | ACHMAD IRFAN ASHARI | MTsN Kediri | REGULER | 2 |
31 | RGLR20250675 | NAZIL ILHAM PUTRA ARROFIQ | Mts Al karimi | REGULER | 2 |
32 | RGLR20250521 | MYRA MURSYIDAH | MTs ISHLAHIYAH kuro | REGULER | 2 |
33 | RGLR20250727 | AYU NUR FAZIRAH | SMPM25 PACIRAN LAMONGAN | REGULER | 2 |
34 | RGLR20250522 | DURROTUN NASIHAH | MTs Assaadah Wonorejo | REGULER | 2 |
35 | RGLR20250523 | MUHAMMAD JAFFAN AL HABSY | MTS ASSAADAH | REGULER | 2 |
36 | RGLR20250676 | ANGGARA PRATAMA AZIZ PUTRA | SMP Assaadah Sampurnan Bungah Gresik | REGULER | 2 |
37 | RGLR20250524 | INTAN CAHYA NINGTYAS | MTs Muhammadiyah Dukun | REGULER | 2 |
38 | RGLR20250610 | SAFIRA ZAAHIDAH MUMTAAZAH | SMP MUHAMMADIYAH BUNGAH | REGULER | 2 |
39 | RGLR20250525 | RIZKA AZKA RAMADHANI | MTs An Nuriyah | REGULER | 2 |
40 | RGLR20250526 | ZANNUBAH ARIFAH NURRAHMA | MTs An Nuriyah | REGULER | 2 |
41 | RGLR20250696 | DANISH DASTAN MAULUDIY | MTs ihyaul ulum dukun | REGULER | 2 |
42 | RGLR20250611 | MUHAMMAD FAJAR RIZAUL FALAKH | mts muhammadiyah dukun | REGULER | 2 |
43 | RGLR20250527 | M NASHRUL WAFIQ | MTs Manbaul Ulum | REGULER | 2 |
44 | RGLR20250528 | NIHLAH MADHIAH WAHDINI | MTs Tarbiyatus Saadah Bejan Siwalan | REGULER | 2 |
45 | RGLR20250681 | NAJWA VIO NILLA | SMP DARUL MUTAALIMIN | REGULER | 2 |
46 | RGLR20250529 | MUHAMMAD SYAFI AL HAFIDZ | MTs Tarbiyatus saadah Bejan Siwalan Panceng Gresik | REGULER | 2 |
47 | RGLR20250612 | ELVIRA YASMIN MUMTAZAROSSA | MTs Bahrul ulum | REGULER | 2 |
48 | RGLR20250530 | MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH | SMP Modern Almiftah | REGULER | 2 |
49 | RGLR20250531 | GHAYSTAN NUR JIHAN | MTs Ihyaul Islam | REGULER | 2 |
50 | RGLR20250618 | RAFAA ALYA MUTHIAH | MtsMAMBAUS SHOLIHIN | REGULER | 2 |
51 | RGLR20250624 | ANGELIA DIAN SHINTA WATI | Smp maarif miftahul ulum | REGULER | 2 |
52 | RGLR20250667 | MUHAMMAD WIDAD ZUHAILY | MTs Putra Putri SIMO | REGULER | 2 |
53 | RGLR20250532 | FARIZA DIMAS RAMADHAN | SMP MAARIF MIFTAHUL ULUM | REGULER | 3 |
54 | RGLR20250630 | FARISAH AULIYA NAFISAH | Mts Assaadah II Bungah | REGULER | 3 |
55 | RGLR20250533 | DANISHA FILZA NABILA | Mts Al karimi | REGULER | 3 |
56 | RGLR20250534 | ARSYA ALTHAF EL FAWWAZ | MTs AlFalahiyah Mojopetung Dukun Gresik | REGULER | 3 |
57 | RGLR20250564 | MUHAMMAD ARYA ATTA AROYAN | MTs alfalahiya | REGULER | 3 |
58 | RGLR20250535 | ATIN LUTHFIYAH MUSTAIDAH | Mts Plus Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang | REGULER | 3 |
59 | RGLR20250536 | DEVYA SELLY OLIVIA | MTS ALKARIMI | REGULER | 3 |
60 | RGLR20250537 | MOH FATCHUL ROMDHON MABAARIK | MTS IHYAUL ULUM | REGULER | 3 |
61 | RGLR20250750 | JELITA JASMINE AURORA NIDA | MTS Hidayatur Rahman | REGULER | 3 |
62 | RGLR20250538 | ZAINAB NURUL FITRI | Mts AssaAdah 2 | REGULER | 3 |
63 | RGLR20250671 | AHMAD FARISH ADITYA | MTS Ihyaul Ulum | REGULER | 3 |
64 | RGLR20250539 | ZIYADATUL KHOIROH | SMP Wali Songo Pacet | REGULER | 3 |
65 | RGLR20250540 | NADIYAH AIDATUL FITRIH | MTS TARBIYATUT THOLABAH | REGULER | 3 |
66 | RGLR20250631 | ZAHRATUS SYIFA MAULIDIYAH | Mts Muhammadiyah KarangAsem Paciran Lamongan | REGULER | 3 |
67 | RGLR20250632 | ADINDA MEISYA FITRI | smp nusantara | REGULER | 3 |
68 | RGLR20250617 | MUHAMMAD NIZAM AL BAIHAQI | SMP AL ISHLAH BUNGAH | REGULER | 3 |
69 | RGLR20250633 | NIKEN NUR JANNAH | SMP NUSANTARA | REGULER | 3 |
70 | RGLR20250541 | FAHDA ZUFANI AL FARIZI | MTS Alkhoiriyah Dalegan | REGULER | 3 |
71 | RGLR20250670 | AULIA ALFIANA YUFRIDA | Mts Mambaul ulum bedanten | REGULER | 3 |
72 | RGLR20250694 | NAFIDATUZ ZULFA AHYANI | Mts Miftahul Ulum Timbuan | REGULER | 3 |
73 | RGLR20250634 | MUHAMMAD ALFIANSYAH SURYA PRATAMA | SMPN GRESIK | REGULER | 3 |
74 | RGLR20250625 | SITI NAJWA ATIQOH | MTS AL MUNIROH | REGULER | 3 |
75 | RGLR20250545 | FAALDHI ARFI IRVANI | SMP Sunanul Muhtadin | REGULER | 3 |
76 | RGLR20250677 | NUR MAULIDATUS SHOLIKHAH | MTS Sunan Drajat Lamongan | REGULER | 3 |
77 | RGLR20250626 | FLAVIA SYIHAB | MTs Assaadah 2 | REGULER | 3 |
78 | RGLR20250613 | SALMA NUR AIDAH AWALIYATUZZAHRO | MTsIHYAUl ULUM DUKUN | REGULER | 3 |
79 | RGLR20250560 | SALSABILA ABABILLUNA | Mts Mambaus Sholihin | REGULER | 4 |
80 | RGLR20250672 | ALFI ZAHROTUL ILMIYAH | Mts Assadah II | REGULER | 4 |
81 | RGLR20250673 | FATIMAH AULIA RAHMAH | Mts AlHidayah | REGULER | 4 |
82 | RGLR20250542 | MUHAMMAD NAFAN SYAHRIL NABIH | Smp sunan Drajad | REGULER | 4 |
83 | RGLR20250669 | HILYATUN NUHA ROMADHONI | Mts Assadah II | REGULER | 4 |
84 | RGLR20250561 | SHABRINA NAJWA | MTS MAMBAUS SHOLIHIN Pusat Gresik | REGULER | 4 |
85 | RGLR20250543 | MUHAMMMAD ARYA DWI ANUGRAH | mts ihyaululum | REGULER | 4 |
86 | RGLR20250636 | ABDULLAH HAZIM ANNAFI | MTS AL FALAHIYAH | REGULER | 4 |
87 | RGLR20250752 | RIHHADATUL AISYA MUMTAZAH | Mts Mambaus Sholihin | REGULER | 4 |
88 | RGLR20250544 | RISMA NABILA RIFQI | MTS ISLAMIYAH UJUNG PANGKAH | REGULER | 4 |
89 | RGLR20250546 | MUHAMMAD TSALIS KHUMAIDI ALI | MTs TARBIYATUS SAADAH | REGULER | 4 |
90 | RGLR20250639 | ANITA DWI NANDA STYOWATI | MTS KANJENG SEPUH | REGULER | 4 |
91 | RGLR20250547 | ANDREY SHEVA KURNIAWAN | Mts muthiul Huda tapin kalsel | REGULER | 4 |
92 | RGLR20250566 | HAURAA NAZHIFA AMINY | Mts Manbaul Ulum | REGULER | 4 |
93 | RGLR20250640 | MUHAMMAD REZA PRATAMA | Mtstarbiyatut tholabah | REGULER | 4 |
94 | RGLR20250548 | CHANNA CHANNANAH ZAKY | SMP Negeri Paciran Lamongan | REGULER | 4 |
95 | RGLR20250678 | ZULFANIDA QORIAINI ASMANABILA | MTs Kanjeng sepuh | REGULER | 4 |
96 | RGLR20250641 | AFIQA ZAHRATUN NISAK | MTs AlMukarromin | REGULER | 4 |
97 | RGLR20250712 | AIRA DWI ANGGREANI | mts kanjeng sepuh sidayu | REGULER | 4 |
98 | RGLR20250563 | AINI SYAFITRI | SMP MODERN AL MIFTAH | REGULER | 4 |
99 | RGLR20250627 | SAHIRA FAIZ AL MUMTAZ | SMP MUHAMMADIYAH PACIRAN | REGULER | 4 |
100 | RGLR20250637 | MUHIBBATUN NAJIYAH | MTS BUSTANUL ULUM | REGULER | 4 |
101 | RGLR20250628 | SYARIFAH AINI | Mts assaadah II | REGULER | 4 |
102 | RGLR20250549 | ADZIKRUL HAKIM AL HUSNAINI | SMP ISLAM TERPADU ASSALAFIYYAH | REGULER | 4 |
103 | RGLR20250550 | HAULIN EKA RAHMATYA | Mts AlKhoiriyah Dalegan Panceng Gresik | REGULER | 4 |
104 | RGLR20250680 | MUHAMMAD HAFIDH ADI BHASKARA AL WAFA | MTS Plus Sabilunnajah Kanor Bojonegoro | REGULER | 4 |
105 | RGLR20250562 | MUHAMMAD RIVANO AL FARIZI | SMP NUSANTARA | REGULER | 5 |
106 | RGLR20250551 | AZKA NUR KHAIRUNNISA | smp progresif bumi shalawat | REGULER | 5 |
107 | RGLR20250552 | ERA ROSAINIYAH JAMILAH | MTs Ihyaul Islam | REGULER | 5 |
108 | RGLR20250553 | JIHAN INDRIYANI DIYANA | MADRASAH TSANAWIYAH YKUI MASKUMAMBANG | REGULER | 5 |
109 | RGLR20250554 | SAFFA MAULIDIYAH RAHMAH | SMP Muhammadiyah Sendangagung | REGULER | 5 |
110 | RGLR20250555 | ZAHRA RAMADHANI SAFITRI | MTS YKUI MASKUMAMBANG | REGULER | 5 |
111 | RGLR20250705 | MOHAMMAD SALIM BAHRIS | Mts mambaus sholihin | REGULER | 5 |
112 | RGLR20250556 | ALMIRA FINA MAULIDAH | MTS MAMBAUL ULUM | REGULER | 5 |
113 | RGLR20250557 | ALMIRA FANI MAULIDAH | MTS MAMBAUL ULUM | REGULER | 5 |
114 | RGLR20250507 | ACHMAD SYAUQI AD DZAKIY | MTS TARBIYATUL WATHON | REGULER | 5 |
115 | RGLR20250710 | ALUNA IFQI NURAINI | MTS KANJENG SEPUH | REGULER | 5 |
116 | RGLR20250558 | SAHIRA BILQIS SABRINA | SMP Sunanul Muhtadin Ponpes Sunanul Muhtadin | REGULER | 5 |
117 | RGLR20250695 | MOH HABIB AZIZY AL ROZZAQY | MTS ASSA’ADAH1 | REGULER | 5 |
118 | RGLR20250614 | HIKMATUL AZIZAH | MTS TARBIYATUL ATHFAL | REGULER | 5 |
119 | RGLR20250674 | MUHAMMAD HAIKAL AZMI ALMUZAKI | SMP Al ISHLAH Bungah Gresik | REGULER | 5 |
120 | RGLR20250559 | FIRDA DWI AULIA | Mts Mambaul Ulum | REGULER | 5 |
121 | RGLR20250687 | MUHAMMAD ABDULLAH | Smp al ishlah | REGULER | 5 |
122 | RGLR20250619 | RANIAH EKA WARDANI | Mts Kanjeng Sepuh Sidayu | REGULER | 5 |
123 | RGLR20250567 | AHMAD RAJA RIDHO ROBBIHI | MTS IHYAUL ULUM | REGULER | 5 |
124 | RGLR20250709 | SITI SHOLIKHAH | Mts kanjeng sepuh | REGULER | 5 |
125 | RGLR20250638 | NORA DIANA SHOBA | Mts Kanjeng sepuh | REGULER | 5 |
126 | RGLR20250698 | DIANA SEFTIA SARI | Mts Kanjeng sepuh | REGULER | 5 |
127 | RGLR20250620 | AURA SALSABILA | SMPN 10 GRESIK | REGULER | 5 |
128 | RGLR20250723 | ZAFIRO PRIHASTINI | MTS YKUI Sekargadung | REGULER | 5 |
129 | RGLR20250642 | SYAVIRA AULIYATUL JANNAH | smpn 10 gresik | REGULER | 5 |
130 | RGLR20250565 | MUHAMMAD REYZAN FARAND ADHIRA | SMP Sains Tebuireng | REGULER | 5 |
131 | RGLR20250643 | SABRINA FADHILAH RUSYDAH | SMPN 10 Gresik | REGULER | 6 |
132 | RGLR20250644 | MESYA AULIA AZHARA | SMPN 10 GERSIK | REGULER | 6 |
133 | RGLR20250568 | AULIA GIOVANNI EL DZIKRI | SMP MUHAMMADIYAH 13 GRESIK | REGULER | 6 |
134 | RGLR20250569 | ISMI ALIF DEVITASARI | MTs. Manbaul Ulum | REGULER | 6 |
135 | RGLR20250621 | NILAM FIRJATI AULIA | Mts Al-ikhwan | REGULER | 6 |
136 | RGLR20250645 | CHURIN QONITA FAHIMA | Mts mambaus sholihin suci | REGULER | 6 |
137 | RGLR20250571 | NURLAILY RIZQIYAH AUFA | SMP Modern Al-Miftah | REGULER | 6 |
138 | RGLR20250573 | SYAKILAH SALSABILA | MTs. Ihyaul Ulum Dukun Gresik | REGULER | 6 |
139 | RGLR20250575 | SALWATUL ‘AISY | SMP NEGERI 2 PACIRAN | REGULER | 6 |
140 | RGLR20250576 | MUHAMMAD SULTHAN SAMMY BASYA AL BARUDI | MTS. Assa’adah I Bungah Gresik | REGULER | 6 |
141 | RGLR20250666 | RETNO AGUSTIN RAMADHANI | Mts Al-ikhwan | REGULER | 6 |
142 | RGLR20250582 | AIRA AISYAWA KANZA | MTs ALASYHAR SUNGONLEGOWO | REGULER | 6 |
143 | RGLR20250587 | NIZMA WAHYU RIFANI | MTS YKUI SAMBOGUNUNG | REGULER | 6 |
144 | RGLR20250589 | DENISA AFIQA NAZIRA | Mts Ykui Sambogunung | REGULER | 6 |
145 | RGLR20250591 | MIRANDA GRESIYAH | SMP NEGERI 2 PACIRAN | REGULER | 6 |
146 | RGLR20250594 | MUHAMMAD MAHRUS ZAINI MASNUR | MTs. Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik | REGULER | 6 |
147 | RGLR20250597 | MEZZALUNA SALSABILA ZUHRI | MTS Al fatimiah | REGULER | 6 |
148 | RGLR20250599 | QIRANA WASILATUZ ZAHRA | Mts Mamba’ul Ulum Bedanten | REGULER | 6 |
149 | RGLR20250600 | MUHAMMAD GIOVANO DWIE AL FAYED | MTS SUNAN DRAJAT BANJARWATI | REGULER | 6 |
150 | RGLR20250602 | AL MIRA SAFINATUN NAJAH | SMP NEGERI 1 GANDING | REGULER | 6 |
151 | RGLR20250604 | AZZAHRA APRILLIA ZUNIAR | SMP BP MA’ARIF NU ASSA’ADAH | REGULER | 6 |
152 | RGLR20250701 | ALVAYTA LUWVA ELMADINAH | MTs Al Ibrohimi Manyar | REGULER | 6 |
153 | RGLR20250606 | FIKA SYAKIRA MAULA | MTs TARBIYATUT THOLABAH | REGULER | 6 |
154 | RGLR20250646 | AZMUL AHDI | MTs YKUI Sambogunung | REGULER | 6 |
155 | RGLR20250635 | DESI NELI A’YUNA | SMP NEGERI 2 PACIRAN LAMONGAN | REGULER | 6 |
156 | RGLR20250607 | YENNY NAISILLAH AZZAHRA | MTSS AL IBROHIMI MANYAREJO | REGULER | 6 |
157 | RGLR20250615 | MUHAMMAD JAMALUDDIN ABDUL HAYYI | MTs Ihyaul Ulum, Dukun, Gresik | REGULER | 7 |
158 | RGLR20250647 | MOH ISFA’HAFIZ MAULIDDIN | Mts Ihyaul ulum dukun gresik | REGULER | 7 |
159 | RGLR20250605 | MOHAMMAD IVANSYAH | Mts Alhidayah wedoro Glagah lamongan | REGULER | 7 |
160 | RGLR20250718 | AHMAD MUKTAFI | SMP MA’ARIF PANCENG | REGULER | 7 |
161 | RGLR20250648 | MOHAMMAD RAFA’ KAFABILLAH | MTs IHYAUL ULUM Dukun Gresik | REGULER | 7 |
162 | RGLR20250603 | AMIRUL GHONI MUTTAQIN | Mts ihyaul ulum | REGULER | 7 |
163 | RGLR20250745 | ASLIHATUS SIDQIYAH | MTs Al-Ishlah Ploso Buden | REGULER | 7 |
164 | RGLR20250601 | VIDA MUTIARA SYAUQIYAH | MTs Nurul Ulum Gumeng | REGULER | 7 |
165 | RGLR20250649 | ARINA NUR MAULIDIYAH | SMP NU KARANGREJO | REGULER | 7 |
166 | RGLR20250598 | NABILA NURUL SYAHIDA | Mts. Tarbiyatut Tholabah | REGULER | 7 |
167 | RGLR20250596 | SITI KHUMAIRO SHAFARINA | Mts. Tarbiyatut Tholabah | REGULER | 7 |
168 | RGLR20250693 | AYUDIA INARA ABDI | MTs Tarbiyatus Shibyan Wotan Panceng Gresik | REGULER | 7 |
169 | RGLR20250692 | FAWWAZ ZIVANA HASYAFANI | MTS ALHiDayat | REGULER | 7 |
170 | RGLR20250650 | MARIYATUS SHOLEKAH | MTS MA’ARIF NU ASSAADAH II BUNGAH GRESIK | REGULER | 7 |
171 | RGLR20250595 | NABILA NURMAYADAH | MTs. NURUL FATAH | REGULER | 7 |
172 | RGLR20250651 | NISRINA QURROTUL AINI | SMP NUSANTARA | REGULER | 7 |
173 | RGLR20250593 | SITI ZULAIKHA AFRILIA DENISA | SMPN 2 PACIRAN | REGULER | 7 |
174 | RGLR20250679 | ALIFIAH AQILAH BELINDA | MTS Tanwirut Thalibin | REGULER | 7 |
175 | RGLR20250704 | MIFTAKHUL BACHTIAR | UPT SMP Negeri 10 Gresik | REGULER | 7 |
176 | RGLR20250592 | DINDA NAILATUL IZZAH | MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUT THOLABAH | REGULER | 7 |
177 | RGLR20250590 | NABILA AZZAHRAH | MTs YKUI Maskumambang | REGULER | 7 |
178 | RGLR20250588 | DINI JUAEVRILIA | MTs assa’adah 2 Bungah | REGULER | 7 |
179 | RGLR20250586 | NUR HILYAH FAIQOH ARSYILHAKIM | SMP Muhammadiyah 13 Campurejo Panceng Gresik | REGULER | 7 |
180 | RGLR20250585 | NADIAH ZIANA MASTURAH | SMP A WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG | REGULER | 7 |
181 | RGLR20250584 | PUTRI NURIYAH SHOLIKAH | Mts ihyaul ulum | REGULER | 7 |
182 | RGLR20250583 | SITI ADIDATUZ ZAMANINA | SMP MODERN AL MIFTAH | REGULER | 7 |
183 | RGLR20250652 | PUTRI AMELIA TASYA | MTS YKUI SAMBOGUNUNG | REGULER | 8 |
184 | RGLR20250725 | ANGGUN CAHYA ANNISYA | Mts Assa’adah | REGULER | 8 |
185 | RGLR20250668 | KASYFUL HIFZAN FITRAH RAMADHAN | MTS IHYAUL ULUM DUKUN | REGULER | 8 |
186 | RGLR20250581 | ADINDA AZZAHRA AZUSDIN | Mts Ihyaul Ulum Dukun Gresik | REGULER | 8 |
187 | RGLR20250653 | MEILYN AGUSTIN | Mts Miftahul ulum melirang | REGULER | 8 |
188 | RGLR20250616 | NATASHIA NEILA NADIA AURELIA | Mts simo karanggeneng lamongan | REGULER | 8 |
189 | RGLR20250580 | TSABITA MAULIDIYA | MTS mambaus Sholihin | REGULER | 8 |
190 | RGLR20250579 | MUHAMMAD FAIZ AL FARIZI | MTs. KANJENG SEPUH | REGULER | 8 |
191 | RGLR20250733 | AHMAD ZAINI WILDAN | SMP Wahid Hasyim Tebuireng Jombang | REGULER | 8 |
192 | RGLR20250708 | NOVA AGUSTINA RAMADHANI | SMP mambaul ihsan Banyuurip | REGULER | 8 |
193 | RGLR20250578 | MUH FAHRI UBAIDILLAH | MTs ASSA’ADAH 1 BUNGAH GRESIK | REGULER | 8 |
194 | RGLR20250577 | MEILANI PUTRI UTAMI | Mts Nurul Huda | REGULER | 8 |
195 | RGLR20250574 | BANI BAHA’ UDDIN | Mts tarbiyatut tholabah | REGULER | 8 |
196 | RGLR20250707 | AHMAD KEVIN KHOIRUN NI’AM | MTs. ROBITHOTUL ASHFIYA’ | REGULER | 8 |
197 | RGLR20250717 | AYU NADLIFAH | smp bp assaadah | REGULER | 8 |
198 | RGLR20250572 | AGRAA DIAN PRAMANA | mts assa’adah 1 | REGULER | 8 |
199 | RGLR20250706 | RIKA DWI ALVANINA | SMP ASSA’ADAH | REGULER | 8 |
200 | RGLR20250570 | REVANA SHANDY AULIA | UPT SMPN 34 GRESIK | REGULER | 8 |
201 | RGLR20250703 | NUR ZASKIA MAURIDI AL QOYYIMAH | SMP ASSA’ADAH BUNGAH GRESIK | REGULER | 8 |
202 | RGLR20250654 | NUR DIANA | MTSS MAMBAUS SHOLIHIN 3 | REGULER | 8 |
203 | RGLR20250746 | LAYYINA HAKIKI FULANA | Smp unggulan karang sawo | REGULER | 8 |
204 | RGLR20250622 | IBNATY WARDAH WAFIRAH | MTSS AL IBROHIMI | REGULER | 8 |
205 | RGLR20250655 | ADIB ZAIDANI KUSUMA | mts tashwirul afkar | REGULER | 8 |
206 | RGLR20250716 | SITI NUR AZIZAH | Mts.Roudlotul Ulum | REGULER | 8 |
207 | RGLR20250682 | AHMED LEVI SAMAKHAT | MTs NURUL ISLAM GRESIK | REGULER | 8 |
208 | RGLR20250690 | MUHAMMAD ARIFUDDIN JAVIER | MTS AMANATUL UMMAH SURABAYA | REGULER | 8 |
209 | RGLR20250711 | AMIRAH MALFALINA | SMP sunanul muhtadin | REGULER | 9 |
210 | RGLR20250656 | MUHAMMAD IBRAHIM ALIUDIN | MTS nurul islam | REGULER | 9 |
211 | RGLR20250683 | A’ISYAH NOR ROHMA | MTs Ihyaul Ulum Dukun | REGULER | 9 |
212 | RGLR20250689 | FADMA DINDA AYU RAMADHANI | SMP NEGERI 10 GRESIK | REGULER | 9 |
213 | RGLR20250713 | SALAWATI ELVI AL HIJRIYANAH | SMP NEGERI 2 PACIRAN | REGULER | 9 |
214 | RGLR20250724 | ICHA CAHYA MAULIDA APRILIAN | MTs Kanjeng Sepuh Sidayu | REGULER | 9 |
215 | RGLR20250714 | MUHAMMAD WILDAN ALFARROS | MTs Al-Azhar | REGULER | 9 |
216 | RGLR20250657 | MUHAMMAD RIFANO AD’LAN SYAH | Mts tarbiyatut tholabah | REGULER | 9 |
217 | RGLR20250697 | ARINI AZIZATAL FAHMI | MTS. Ihyaul Ulum Dukun Gresik | REGULER | 9 |
218 | RGLR20250735 | TUHFA ERIYANTI AL-FIRDAUS | MTs YKUI MASKUMAMBANG | REGULER | 9 |
219 | RGLR20250623 | QORRI AINARAYA ABDU | SMP NU KARANGREJO | REGULER | 9 |
220 | RGLR20250658 | ECHA AULIA NOVIYANTI | MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUS SHOLIHIN | REGULER | 9 |
221 | RGLR20250659 | AMELIA QOTHRUNADA | SMPN 13 GRESIK | REGULER | 9 |
222 | RGLR20250751 | HAZIMAH SALSABILA | mts assaadah 2 | REGULER | 9 |
223 | RGLR20250660 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | MTs Nurul Huda Grogol | REGULER | 9 |
224 | RGLR20250661 | DIANA NUR KHOLIDAH | Mts Nurul Huda Grogol Masangan Bungah Gresik | REGULER | 9 |
225 | RGLR20250700 | VELMY WARDATUN SALSABILA | SMP NEGERI 10 GRESIK | REGULER | 9 |
226 | RGLR20250662 | IZZATUN MAULIDIYAH | SMP Muhammadiyah 13 Campurejo | REGULER | 9 |
227 | RGLR20250691 | AFFAN HAIDAR HANIF ALFARUQ | Mts ihyaul ulum dukun gresik | REGULER | 9 |
228 | RGLR20250663 | ANIQOH ZAHIRAH | SMP ASSA’IDIYYAH Kepanjen Malang | REGULER | 9 |
229 | RGLR20250744 | AININDA ZAHRAH YUWONO PUTRI | SMP Islam Matholi’ul Falah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora Jawa Tengah | REGULER | 9 |
230 | RGLR20250688 | FANESYA SYAFA IRTIYAH | MA.MAMBAUS SHOLIHIN | REGULER | 9 |
231 | RGLR20250664 | SIFAUL MAGHFIROH | SMP ma’arif miftahul ulum melirang | REGULER | 9 |
232 | RGLR20250665 | DEFH HAIDAR MAULANA AHMAD | mts assa’adah 1 | REGULER | 9 |
233 | RGLR20250684 | DWI SURYA RISNA WAHYUNI | MTs Assa’adah Wonorejo | REGULER | 9 |
234 | RGLR20250722 | ELMIRA SAFIRAH | Mts Almukarromin | REGULER | 9 |
235 | RGLR20250702 | RADELLA ARKADIA | Mts mambaus sholihin suci | REGULER | 10 |
236 | RGLR20250736 | MUHAMMAD ZAIDAN FARABY | MTs AL-MA’ARIF Cumpleng | REGULER | 10 |
237 | RGLR20250685 | ALEXY DIROYAH NAJADDARAINI | MTS KANJENG SEPUH SIDAYU | REGULER | 10 |
238 | RGLR20250715 | ELIVIA AZLINA | MTs.Tashwirul Afkar | REGULER | 10 |
