JADWAL PELAKSANAAN TES WAWANCARA JALUR UMUM KEMITRAAN PPDB MAN 1 GRESIK TAHUN 2025 – 2026
| NO | NO PESERTA | NAMA | SEKOLAH ASAL | JAM WAWANCARA | JALUR |
| 1 | KMTR20250293 | DANIAL MUALIF FIRDAUS | SMPN 30 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 2 | KMTR20250270 | ELMANDA AZKA ARININGTYAS | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 3 | KMTR20250268 | JALILA ZAKIYAH RAHKAMADANI | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 4 | KMTR20250273 | SYAFAATUZ ZAHROH | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 5 | KMTR20250267 | MOHAMMAD ZULIAWAN SAPUTRA | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 6 | KMTR20250266 | CELENA NATA BATRISYA | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 7 | KMTR20250277 | AMIRA AZZA RAMADHANI | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 8 | KMTR20250286 | RIZQI CANDRA ADITIA PUTRA | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 9 | KMTR20250282 | SALMA ISMAH TALITA | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 10 | KMTR20250275 | DEBY RAHAYU PRATIWI | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 11 | KMTR20250276 | CLARITA BUNGA ANGGRAINI | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 12 | KMTR20250264 | NADINE AULIA PUTRI | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 13 | KMTR20250272 | SYIFAUL KHASANAH | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 14 | KMTR20250281 | CICIK RISMAASE | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 15 | KMTR20250292 | ARYASETA MAHIJA CIPTA PUTRA | SMPN 25 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 16 | KMTR20250317 | NAILA ADIBAH | SMPN 2 KARANGBINANGUN | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 17 | KMTR20250287 | AYUNDA NAFILA ALKHUZAIMAH | SMPN 15 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 18 | KMTR20250244 | PRISTIYA LILIANI | SMPN 11 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 19 | KMTR20250252 | FERLITA KANAYA EKA MAULANA | SMPN 11 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 20 | KMTR20250261 | SAFNA AYU SABRINA | SMPN 11 GRESIK | 08.00-09.00 | KEMITRAAN |
| 21 | KMTR20250274 | DINDA PUTRI ISWAHYUNING TYAS | SMPN 11 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 22 | KMTR20250294 | NAURA SYAHARA RAMADHANI | SMPN 11 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 23 | KMTR20250263 | INTAN AULIA PRASTIWI | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 24 | KMTR20250271 | BELLA AMALIA SAFITRI | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 25 | KMTR20250323 | JULIA EKADWI CANDRANINGTIAS | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 26 | KMTR20250254 | YUSHBIHATUS SHOBAHAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 27 | KMTR20250255 | ZAHROTUL FAJRIYAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 28 | KMTR20250269 | AMANDA PUTRI APRILLIA | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 29 | KMTR20250296 | M DZIKRI AIMAN MARUF | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 30 | KMTR20250279 | KIREYSA BILQIS NADHIRA SHABIRA | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 31 | KMTR20250256 | MAULICA NADIYAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 32 | KMTR20250290 | NAYLA MEGA SALSABILA | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 33 | KMTR20250295 | ALDO FAHRI RAMADHAN | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 34 | KMTR20250285 | RIDHO RIZQI | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 35 | KMTR20250284 | NUR SHOLIHAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 36 | KMTR20250257 | MAULANA RADITYA PRATAMA | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 37 | KMTR20250258 | BINTI ROUDLOTUL JANNAH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 38 | KMTR20250297 | MAURYN MIKAILA JANNAH PUTRI SUSANTO | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 39 | KMTR20250321 | VELMY WARDATUN SALSABILA | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 40 | KMTR20250302 | MELATI PUTRI ASIH | SMPN 10 GRESIK | 09.00-10.00 | KEMITRAAN |
| 41 | KMTR20250283 | CHELSEA OLIVIA REGINA PUTRI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 42 | KMTR20250278 | IDHA MARTSIDAH | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 43 | KMTR20250259 | DEVITA AULIA PUTRI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 44 | KMTR20250260 | DEWI RETNO AYU | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 45 | KMTR20250262 | SAKILA NAURA | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 46 | KMTR20250305 | MUHAMMAD FAHIM ZIDAN | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 47 | KMTR20250265 | RAHMAT FANANI WIJAYA | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 48 | KMTR20250298 | HILBRAN BRILLIAN AL FAREZ | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 49 | KMTR20250280 | LOVENIA AL ADHA | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 50 | KMTR20250301 | DHEA AN NADWAH HARIS | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 51 | KMTR20250320 | KHOIRUL ANAM | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 52 | KMTR20250288 | ANGGUN NADIA PUTRI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 53 | KMTR20250300 | AURORA AULIYA AMINOVA | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 54 | KMTR20250299 | SYIFAUR ROHMAH | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 55 | KMTR20250303 | FICKY ADRYAN PRATAMA | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 56 | KMTR20250319 | EKA MAULIDINA SEKAR SARI | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 57 | KMTR20250318 | GELSYA KARUNIA AGUSTIN | SMPN 10 GRESIK | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 58 | KMTR20250306 | FIRSYA NUR APRILIA | SMP YP SUNAN DALEM | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 59 | KMTR20250307 | M MAULUDDIN SYAFIKRI | SMP YP SUNAN DALEM | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 60 | KMTR20250308 | PUTIH CITRA KIRANA | SMP YP SUNAN DALEM | 10.00-11.00 | KEMITRAAN |
| 61 | KMTR20250309 | DINDA RATNA AVIANI | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 62 | KMTR20250310 | MUHAMMAD ZHAFIR EVANO | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 63 | KMTR20250311 | KEISYA AL QONITAH | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 64 | KMTR20250312 | ARUM NAFA HAFIZHA | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 65 | KMTR20250313 | BILQIS RIZQIANANDA PUTRI | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 66 | KMTR20250314 | MAHATIR MUHAMMAD FATHAN | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 67 | KMTR20250315 | ADINDA AURELIA RAHMAH | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 68 | KMTR20250316 | NADHIN FIRJATULLAH | SMP YP SUNAN DALEM | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 69 | KMTR20250289 | INTAN NUR AINI | SMP WALISONGO | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 70 | KMTR20250322 | BIMA IKHSANUL FIRDAUS | SMP MUHAMMADIYAH 9 SIDAYU | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 71 | KMTR20250245 | QURROTUN NUFUS KAMILAH | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 72 | KMTR20250246 | APRILIA NUR SAFA | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 73 | KMTR20250247 | WARDATUL KHUMAIROH | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 74 | KMTR20250248 | ALMIRA WANDA LETISSHA | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 75 | KMTR20250249 | HIDAYATUL PUTRI ISFIANTI | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 76 | KMTR20250250 | AINUL MAULIDAH | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 77 | KMTR20250251 | QOTRUNNADA MUNAWWAROH EL FAJRI | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 78 | KMTR20250253 | BILQIS CAMELIA FAKHIRA PUTRI | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 79 | KMTR20250291 | SALMA AURELIA HASAN | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
| 80 | KMTR20250304 | SAZKIA AYU OKTAVIANI | MTSN 2 LAMONGAN | 12.30-13.30 | KEMITRAAN |
Kami Informasikan perihal tes Wawancara PPDB Jalur Umum Kemitraan tahun pelajaran 2025 – 2026 yang dilaksanakan secara ofline/tatap muka pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 29 April 2025
Pukul : Sesuai jadwal di website
Tempat : Auditorium Al-Mahariyah Ma’had Al-Hikmah MAN 1 Gresik
Dengan ketentuan :
- Membawa bukti cetak formulir dan kartu peserta yang telah diverifikasi dari sistem ppdb.man1gresik.sch.id
- Membawa bukti surat Rekomendasi yang diupload di laman pendaftaran
- Memakai seragam sekolah asal
- Membawa Alat tulis
- Jika tidak mengikuti tes wawancara maka dianggap mengundurkan diri dari jalur Umum Kemitraan dan diperbolehkan mengikuti jalur umum Reguler.
Nb :
- Bagi yang tidak bisa hadir tes wawancara tgl 29 April 2025 segera melakukan konfirmasi ke CS SPMB via WA
@CS PPDB MAN 1 Gresik +6285888333359
Url Pengumuman Tes Wawancara👇🏻
TIM SPMB 2025 MAN 1 Gresik
Waasalamualaikum wr.wb
