PENGUMUMAN GRANDFINALIS MAGIC ART 2022
Hallo Peserta Lomba Magic 2022
Berikut kami umumkan para peserta yang lolos Grandfinal MAGIC 2022
Selamat kepada para peserta yang lolos GrandFinal dan tetap semangat dalam berkarya bagi yang belum lolos.
Terima kasih atas partisipasinya, sampai Jumpa di event MAGIC 2023/2024
Salam Hangat
NB
- 10 besar dari awalnya tgl 11 Januari jadi 28 Januari 2023
- Pelaksanaan zoom TM dan pengundian nomor urut hari rabu tgl 11 Januari 2023
Panitia Magic 2022
10 BESAR KALIGRAFI
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | AHMAD PRAJA MISBAHUS SURUR | UPT SMPN 10 Gresik |
2 | DEA FITA RAHMANI | MTs Ihyaul Ulum Dukun |
3 | FIRDA NANDA RAHMANIYAH | MTs Al ASYHAR |
4 | MUHAMMAD ZUHRI MUSTHOFA | MTs NURUL HUDA GROGOL |
5 | NAILA AULIA NAJWA | MTs AL IBROHIMI |
6 | NADIA NUR MAWADDAH | MTs Mamba’ul Ulum Bedanten |
7 | SHOHIHATUL FIKRIYAH | MTs NUR RAHMAT |
8 | SYAHRANI AULIA SAFITRI | MTs AL ASYHAR |
9 | SYAFIQOTUL MAULA | MTs Assa’adah II |
10 | WARDATUL JANNAH | SMP MA’ARIF MIFTAHUL ULUM |
10 BESAR BACA PUISI
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Devi Mutia Rahma | MTS MAMBAUL ULUM BEDANTEN |
2 | Faihan Ahmad Regananta El Shirazy | SMP ISLAMIC QON |
3 | Hamas Antaro Jaya | SMP IT AL-IBRAH |
4 | Julia Safira Putri | SMP MA’ARIF MIFTAHUL ULUM |
5 | Lucky Zaid Lukman Hakim | SMP YIMI GRESIK |
6 | Maulidia Fitrotun Nufus | MTS MAMBAUL ULUM |
7 | Sarah Safira Salsabila | MTSN 1 LAMONGAN |
8 | Shohihatul Fikriyah | MTS NUR ROHMAT DUKUN |
9 | Surya Dilaga Auliyaur Rohman | SMP MODERN AL-MIFTAH |
10 | Syofatus Syahro Dzulhijah | MTS AL-FALAHIYAH |
10 BESAR DESAIN GRAFIS
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Achmad Zacky Andhani | SMP Islam Manbaul Ulum |
2 | Donata Farah Nabila | UPT SMPN 10 Gresik |
3 | Fahmi Alfian NH | SMP NU Simo Sungelebak |
4 | Janitra Reina Nirwasita | SMPIT AL IBRAH |
5 | Kartika Cahaya Kaamila | SMP Islam Manbaul Ulum Gresik |
6 | Muhammad Nur Zakaria | SMP MODERN AL MIFTAH |
7 | Muhammad Revan Pratama | MTS ASSA’ADAH 1 BUNGAH GRESIK |
8 | Muthiara Sakinah Fitri | UPT SMPN 10 Gresik |
9 | Revatiya Dinara | MTS AL-HIDAYAH SERAH |
10 | Trengginas Nuri Wijaya | MTS ASSAADAH 1 BUNGAH GRESIK |
10 BESAR SINGER
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | AURA FILDZAH SYAMIMI | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK |
2 | DINARA SAFINA FIRDA | SMP NU KARANGREJO MANYAR |
3 | EILIYA RIFDA BUDIYANTO | UPT SMPN 10 GRESIK |
4 | FELISA PUTRI ANANTA | MTs.IHYAUL ULUM |
5 | MUHAMMAD FAROZ FAHLEVI | SMP ISLAMIC QON |
6 | NEISYA ANABELLA RYHANA | MTs Muhammadiyah 9 Wotan |
7 | SHOLICHA NADIA AGHNIA FAZA | MTS NURUL HUDA GROGOL |
8 | SUCIA ALIYAH AFIFAH | SMP ISLAM MAMBAUL ULUM GRESIK |
9 | TIARA NUR SYAFITRI ALISYAH | MTs MANBAUL ULUM MOJOPUROGEDE |
10 | ZAYYANA MAZZA RIYYUNA | MTs Muhammadiyah 9 Wotan |
10 BESAR DA’I
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Aluna Khalia Gitanjali | SMP NU SIMO |
2 | Faihan Ahmad Regananta El Shirazy | SMP ISLAMI QON |
3 | M. Fizzaqi Abdillah E.B.A | MTS NEGERI 1 LAMONGAN |
4 | Moh. An’im Falahuddin | MTS BUSTANUL ULUM GLAGAH |
5 | Muhammad Khoirun Ni’am | MTS IHYAUL ULUM DUKUN |
6 | Nayla Robiah Al-Adawiyyah Kaamiliya | MTS ASSAADAH 2 |
7 | Syahgita Putri Maulidiah | MTS AL AZHAR MENGANTI |
8 | Tsabita Aurelia | MTS AL IBROHIMI |
9 | Tsintani Roisyatul Ummah | MTS IHYAUL ULUM DUKUN |
10 | Vika Najwa Safira Anjani | SMP ISLAM NURUL HIDAYAH |
10 BESAR MHQ
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Akmala Zahidah | MTS NURUL HUDA GROGOL |
2 | Angelina Mirza Felisa | SMP NU KARANGREJO |
3 | Gavin Arrasyid | SMPIT AL-IBRAH |
4 | M.Ihsan Firdaus Msutaqim | SMP MUHAMMADIYAH 21 LAREN |
5 | Nafisah Bariroh | MTS AL-IBROHIMI |
6 | Rifqi Hareefa Arayana | SMPIT AL-IBRAH |
7 | Salma Fithriyah | MTS AL-IBROHIMI |
8 | Talita Adinda Salsabila | SMPIT AL-IBRAH |
9 | Zahriatul Muhimatun Nisa’ | SMP NU SIMO |
10 | Zaskia Tsalitsa Ahmad | MTS AL-IBROHIMI |
10 BESAR MTQ
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Ahmad Abdullah Ma’afi | MTs. Hidayatus Salam |
2 | Amelia Putri Wijaya | MTs. Mambaul Ulum |
3 | Fajwah Qiswah Nuroniyyah | MTs. Al Ibrohimi |
4 | Isfi Hudaya | MTs. Al Ibrohimi |
5 | Inamun Ni’am | MTs. Al Mukarromin |
6 | Kaysa Aqnata | SMP Al Ikhlas Panceng |
7 | Muhammad Qomaruddinn Assalami | MTs. BUSTANUL ULUM Glagah Lamongan |
8 | Muhammad Ruben Bahrul Kholiq | SMP AL AZHAR MENGANTI – GRESIK |
9 | Nabil Fawaz Tsaqif | MTs. Masyhudiyah |
10 | Yasid Firmansyah | MTs. Ihyaul Ulum |
10 BESAR SPEECH
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | BAYYIN AURELIA | SMPIT ALIBRAH GRESIK |
2 | INDIRA PUTRI HAFIZAAH | SMP Ma’arif Miftahul Ulum |
3 | M. FARCHAN AL FACHRI | SMP Modern Al-Miftah |
4 | M. ZAKI RAHARJO | MTs Assadah 1 Bungah |
5 | MAULIYAH ALIFATUN NISA’ | SMPIT ALIBRAH GRESIK |
6 | NABILAH RASYA EL YAFI | UPT SMPN 10 Gresik |
7 | NAILA OKTAVIA NINGSIH | MTs Al Azhar |
8 | NAILA PUTRI PRATAMA | SMPIT ALIBRAH GRESIK |
9 | RAYYAN RAUDHIYA ASHEELA FUAD | SMPIT ALIBRAH |
10 | SESHA NAYLA ZAHRANI PUTRI | MTSN GRESIK |
10 BESAR PIDATO BAHASA ARAB
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | CAHYA MAULIDATUL ISLAMI | MTS ASSA’ADAH 2 |
2 | FAAIZAH | MTS IHYAUL ULUM DUKUN GRESIK |
3 | HELDA AULIYA ZASKIA RAHMAWATI | SMP ISLAM NURUL HIDAYAH |
4 | HURRATUN NIKMA AULA FITRIANA | SMP MODERN AL-MIFTAH |
5 | KAYYISAH MAYAZA | SMPIT ALIBRAH GRESIK |
6 | KYESHA DWI RAMADHANI | MTSN GRESIK |
7 | M. IKLIL SYARIF | MTS NURUL HUDA |
8 | MOCH. IQBAL MAULANA NIZAR | MTS AL AZHAR MENGANTI |
9 | MOH. IQBAL DZIKRIL CHAROMAIN | SMP MODERN AL-MIFTAH |
10 | SHINTA ZURAIDAH | MTS NUR RAHMAT |
FINALIS BANJARI
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | ROHMATUL ISLAMIYAH FITRIANI | MTSn 2 Lamongan |
2 | HILWA NADA 1 | SMP ISLAMIC QON GKB |
3 | HILWA NADA 2 | Smp Islamic Qon |
4 | AN NABABA REBORN | SMP YP SUNAN DALEM GUMENO |
5 | AMRUS SALAM | MTs HIDAYATUS SALAM |
6 | GRUP BANJARI MTs AL ASYHAR | MTs AL ASYHAR |
7 | AS SURYANI | SMP NU SIMO SUNGELEBAK KARANGGENENG LAMONGAN |